Resumo
Odds
1
2.95
X
3.25
2
2.37
Movimentação das Odds
- 1
2.95
- 1
3.10
Rise
5.08%
Odds em Casa
2.95
3.10
Últimos 10 Jogos
2W 3D 5L
1W 2D 7L
* Últimos 10 jogos para equipes que jogaram em casa com as mesmas odds.
Classificação Pré-jogo
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CD Guadalajara | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:21 | 26 |
| 7 | CF Monterrey | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:17 | 26 |
Desempenho do Equipa (Últimos 5 Jogos)
2
Sequências(Vitórias)
0
2.6
Média de Golos
1.0
0.6
Média de Golos Sofridos
1.6
Informações da Partida
LocalEstádio Akron (Zapopan, México)
Estatísticas

Não há dados disponíveis.
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 17 | 12 | 2 | 3 | 30:15 | 38 | WLWDW |
| 2 | Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:20 | 33 | LLLWD |
| 3 | Atlas FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:15 | 27 | LWWWD |
| 4 | CF América | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:17 | 26 | LDWDD |
| 5 | Puebla FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:19 | 26 | LDWLL |
| 6 | CD Guadalajara | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:21 | 26 | DLWWW |
| 7 | CF Monterrey | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:17 | 26 | LWLDL |
| 8 | Cruz Azul FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:17 | 25 | WLWDL |
| 9 | Necaxa | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:21 | 23 | LLWWW |
| 10 | Atlético San Luis | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:22 | 23 | LDWLW |
| 11 | Pumas UNAM | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:21 | 22 | LWLLW |
| 12 | Mazatlan FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:24 | 21 | LWWWW |
| 13 | Club León | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:22 | 21 | DDLLL |
| 14 | Santos Laguna | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:25 | 20 | WDLDL |
| 15 | Deportivo Toluca FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:36 | 19 | DLLLD |
| 16 | Queretaro FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 18:21 | 17 | WDLDL |
| 17 | Club Tijuana de Caliente | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:26 | 17 | LDLLD |
| 18 | FC Juarez | 17 | 3 | 2 | 12 | 10:28 | 11 | LLWLL |
Playoffs
Qualification Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Escalações
Confronto direto











































