Resumo
Destaques
10:30Houston Dynamo FC vs. Austin FC | Full Match Highlights | Battle for Texas!
Eventos
1st Half (3 - 0)
2nd Half (0 - 0)
84'13''
Lucas Halter
Sviatchenko, Erik
84'02''
Guilherme
Lingr, Ondrej
81'32''
Gallagher, Jon
Kolmanic, Zan
69'58''
Svatok, Oleksandr
Djordjevic, Mateja
Full Time (3 - 0)
Odds
1
1.53
X
4.40
2
5.80
Movimentação das Odds
- 19 Jul 12:57
- 25 Jul 17:17
- 1
1.53
- 1
1.70
Rise
11.11%
Odds em Casa
1.53
1.70
Últimos 10 Jogos
6W 1D 3L
5W 4D 1L
* Últimos 10 jogos para equipes que jogaram em casa com as mesmas odds.
Classificação Pré-jogo
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 |
| 23 | Austin FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 |
Desempenho do Equipa (Últimos 5 Jogos)
0
Sequências(Vitórias)
1
0.63
Média de Golos
1.2
0.8
Média de Golos Sofridos
31.2
Informações da Partida
ÁrbitroDujic, Filip

LocalShell Energy Stadium (Houston, Estados Unidos da América)
Estatísticas
52%
Posse de Bola (%)
48%
10
Total de Remates
8
4
Remates no Golo
4
5
Remates para fora
3
1
Remates bloqueados
1
2
Defesas do guarda-redes
1
12
Faltas
10
2
Cartões
2
2
Cartões amarelos
2
0
Cartões vermelhos
0
3
Impedimentos
0
5
Lateral
13
0
Lesões
0
5
Substituições
5
10
Tiros livres
11
0
Penáltis perdidos
0
1
Escanteios
6
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Inter Miami CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England Revolution | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | FC Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago Fire | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando City SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | NY Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota United FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle Sounders | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta United FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | CF Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Sporting KC | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Escalações
Mostrar mais
Confronto direto



























































