Resumo
Eventos
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +3'57''
García, Gilberto
90'00'' +0'32''
Martinez, Diego
79'54''
Sanchez, James
Vanegas Perez, Roberto Carlos
78'47''
Escalante, Leiner
Martínez, Yesith
Full Time (0 - 0)
Odds
1
2.85
X
3.10
2
2.55
Movimentação das Odds
- 1
2.85
- 1
2.01
Drop
29.47%
Odds em Casa
2.85
2.01
Últimos 10 Jogos
2W 2D 6L
5W 1D 4L
* Últimos 10 jogos para equipes que jogaram em casa com as mesmas odds.
Classificação Pré-jogo
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Desportivo Pasto | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:20 | 22 |
| 20 | AD Unión Magdalena | 20 | 2 | 5 | 13 | 8:28 | 11 |
Desempenho do Equipa (Últimos 5 Jogos)
1
Sequências(Vitórias)
2
1.0
Média de Golos
1.2
1.4
Média de Golos Sofridos
1.6
Informações da Partida
ÁrbitroCamargo, Steven

LocalEstádio Sierra Nevada (Santa Marta, Colômbia)
Estatísticas
57%
Posse de Bola (%)
43%
8
Total de Remates
7
5
Remates no Golo
3
2
Remates para fora
4
1
Remates bloqueados
0
3
Defesas do guarda-redes
5
13
Faltas
15
3
Cartões
3
3
Cartões amarelos
3
0
Cartões vermelhos
0
2
Impedimentos
0
22
Lateral
23
0
Lesões
3
4
Substituições
3
15
Tiros livres
15
-
Penáltis perdidos
-
2
Escanteios
8
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 23:11 | 42 | LDDLD |
| 2 | Desportos Tolima | 20 | 12 | 4 | 4 | 29:14 | 40 | WLWWL |
| 3 | Atletico Nacional Medellin | 20 | 10 | 6 | 4 | 26:15 | 36 | LWWDW |
| 4 | Independiente Medellin | 20 | 10 | 4 | 6 | 25:19 | 34 | WLWDD |
| 5 | CD Junior FC | 20 | 10 | 2 | 8 | 30:21 | 32 | LWDWL |
| 6 | Envigado FC | 20 | 8 | 7 | 5 | 22:21 | 31 | LLLDL |
| 7 | CD La Equidad | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:16 | 30 | LWWLW |
| 8 | Atlético Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 27:25 | 29 | WLLLW |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 7 | 8 | 5 | 22:20 | 29 | LWWLW |
| 10 | Independiente Santa Fe | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:26 | 27 | DDWLL |
| 11 | Jaguares de Córdoba | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:29 | 27 | WWLDL |
| 12 | CD Once Caldas | 20 | 6 | 8 | 6 | 18:18 | 26 | DLLDW |
| 13 | Aguilas Doradas Rionegro | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:26 | 25 | DLWWW |
| 14 | Deportes Pereira | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:26 | 23 | LDWLW |
| 15 | América de Cali | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:25 | 23 | WLLDD |
| 16 | Desportivo Pasto | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:20 | 22 | LWLDW |
| 17 | Boyaca Patriotas | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:23 | 21 | WDLDD |
| 18 | Internacional Fc De Palmira | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:27 | 20 | DWLLL |
| 19 | Desportivo Cali | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:24 | 18 | LDWLD |
| 20 | AD Unión Magdalena | 20 | 2 | 5 | 13 | 8:28 | 11 | LDLLD |
Next group phase
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored







































