Resumo
Eventos
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 0)
88'10''
Miyashiro, Taisei
Iino, Nanasei
75'48''
Fujio, Shota
Kuwayama, Kanji
75'44''
Shimoda, Hokuto
Sento, Keiya
75'40''
Erik
Araki, Shunta
Full Time (0 - 0)
Odds
1
2.19
X
3.35
2
3.40
Movimentação das Odds
- 1
2.19
- 1
2.28
Rise
4.11%
Odds em Casa
2.19
2.28
Últimos 10 Jogos
4W 3D 3L
6W 4D 0L
* Últimos 10 jogos para equipes que jogaram em casa com as mesmas odds.
Classificação Pré-jogo
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:36 | 72 |
| 3 | Machida Zelvia | 38 | 19 | 9 | 10 | 54:34 | 66 |
Desempenho do Equipa (Últimos 5 Jogos)
1
Sequências(Vitórias)
1
1.6
Média de Golos
1.4
1.0
Média de Golos Sofridos
1.0
Informações da Partida
ÁrbitroNishimura, Yuichi

LocalEstádio Noevir Kobe (Kobe, Japão)
Estatísticas
61%
Posse de Bola (%)
39%
14
Total de Remates
4
3
Remates no Golo
2
6
Remates para fora
1
5
Remates bloqueados
1
2
Defesas do guarda-redes
3
13
Faltas
10
0
Cartões
0
0
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
3
Impedimentos
2
30
Lateral
22
2
Lesões
3
3
Substituições
4
12
Tiros livres
16
-
Penáltis perdidos
-
4
Escanteios
3
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:36 | 72 | WDDWL |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 19 | 11 | 8 | 72:43 | 68 | LWLLL |
| 3 | Machida Zelvia | 38 | 19 | 9 | 10 | 54:34 | 66 | LWWLD |
| 4 | Gamba Osaka | 38 | 18 | 12 | 8 | 49:35 | 66 | WWWWD |
| 5 | Kashima Antlers | 38 | 18 | 11 | 9 | 60:41 | 65 | WWDDW |
| 6 | Tóquio Verdy | 38 | 14 | 14 | 10 | 51:51 | 56 | DLDWW |
| 7 | FC Tokyo | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:51 | 54 | WLLLW |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | 13 | 13 | 12 | 66:57 | 52 | WWDDL |
| 9 | Yokohama F Marinos | 38 | 15 | 7 | 16 | 61:62 | 52 | LWWWD |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 13 | 13 | 12 | 43:48 | 52 | LLWDL |
| 11 | Nagoya Grampus | 38 | 15 | 5 | 18 | 44:47 | 50 | WLDLL |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 14 | 12 | 33:38 | 50 | LWLWD |
| 13 | Urawa Reds | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:45 | 48 | DLDWD |
| 14 | Kyoto Sanga FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:55 | 47 | DLDDW |
| 15 | Shonan Bellmare | 38 | 12 | 9 | 17 | 53:58 | 45 | LLDWW |
| 16 | Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44:59 | 42 | DLDLD |
| 17 | Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:51 | 41 | LDDLL |
| 18 | Jubilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47:68 | 38 | LWLLL |
| 19 | Hokkaido Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43:66 | 37 | WLDDW |
| 20 | Sagan Tosu | 38 | 10 | 5 | 23 | 48:68 | 35 | WWLWL |
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Escalações
Mostrar mais
Confronto direto
















































