Detalii
Evenimente
1st Half (1 - 1)
2nd Half (1 - 0)
89'00''
Matt Jay
Callum Rowe
88'00''
Connor Brown
Dimitri Sea
87'00''
Jevani Brown
82'00''
Tom White
Oliver Banks
Full Time (2 - 1)
Cote
1
1.58
X
3.85
2
5.60
Mișcările cotelor
- 1
1.58
- 1
1.41
Drop
10.76%
Cotele echipei de acasă
1.58
1.41
Ultimele 10 meciuri
4W 3D 3L
9W 0D 1L
* Ultimele 10 meciuri câștigate de echipa de acasă cu aceeași cotă.
Clasament înainte de meci
| # | Echipă | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Exeter | 46 | 23 | 15 | 8 | 65:41 | 84 |
| 22 | Barrow | 46 | 10 | 14 | 22 | 44:57 | 44 |
Performanța echipei (ultimele 5 meciuri)
0
Serii(victorii)
1
0.62
Media de goluri
11.4
0.41
Media de goluri primite
20.8
Informații meci
ArbitruSwabey, Lee

LocațieSt James Park (Exeter, England)
Statistici tehnice
-
Posesie (%)
-
-
Total șuturi
-
-
Șuturi pe poartă
-
-
Șuturi pe lângă poartă
-
-
Șuturi blocate
-
-
Paradele portarului
-
-
Faulturi
-
2
Cartonașe acordate
1
2
Cartonașe galbene
1
0
Cartonașe roșii
0
-
Ofsaiduri
-
-
Aruncări de la margine
-
-
Accidentări
-
3
Schimbări
3
-
Lovituri libere
-
-
Penalty-uri ratate
-
7
Cornere
3
Clasament
| # | Echipă | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forest Green | 46 | 23 | 15 | 8 | 75:44 | 84 | DLLDW |
| 2 | Exeter | 46 | 23 | 15 | 8 | 65:41 | 84 | LDWWL |
| 3 | Bristol Rovers | 46 | 23 | 11 | 12 | 71:49 | 80 | WWDWW |
| 4 | Northampton | 46 | 23 | 11 | 12 | 60:38 | 80 | LLWDW |
| 5 | Port Vale | 46 | 22 | 12 | 12 | 67:46 | 78 | WWLWL |
| 6 | Swindon | 46 | 22 | 11 | 13 | 77:54 | 77 | LWWWW |
| 7 | Mansfield | 46 | 22 | 11 | 13 | 67:52 | 77 | LWWDD |
| 8 | Sutton | 46 | 22 | 10 | 14 | 69:53 | 76 | WLWLW |
| 9 | Tranmere | 46 | 21 | 12 | 13 | 53:40 | 75 | WWLWD |
| 10 | Salford | 46 | 19 | 13 | 14 | 60:46 | 70 | LDWDL |
| 11 | Newport | 46 | 19 | 12 | 15 | 67:58 | 69 | LWLLL |
| 12 | Crawley | 46 | 17 | 10 | 19 | 56:66 | 61 | DLLLW |
| 13 | Leyton Orient | 46 | 14 | 16 | 16 | 62:47 | 58 | LWLWW |
| 14 | Bradford | 46 | 14 | 16 | 16 | 53:55 | 58 | WWWLD |
| 15 | Colchester | 46 | 14 | 13 | 19 | 48:60 | 55 | WDWWL |
| 16 | Walsall | 46 | 14 | 12 | 20 | 47:60 | 54 | LDWLW |
| 17 | Hartlepool | 46 | 14 | 12 | 20 | 44:64 | 54 | LDLLL |
| 18 | Rochdale | 46 | 12 | 17 | 17 | 51:59 | 53 | WLLWL |
| 19 | Harrogate | 46 | 14 | 11 | 21 | 64:75 | 53 | LWWLL |
| 20 | Carlisle | 46 | 14 | 11 | 21 | 39:62 | 53 | LWLWL |
| 21 | Stevenage | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:68 | 47 | WLLWD |
| 22 | Barrow | 46 | 10 | 14 | 22 | 44:57 | 44 | LLLWD |
| 23 | Oldham | 46 | 9 | 11 | 26 | 46:75 | 38 | DLLLL |
| 24 | Scunthorpe | 46 | 4 | 14 | 28 | 29:90 | 26 | LDLDL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Echipe de start
H2H




















































