Подробности
Рейтинг до матча
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 5 | АС Кардица | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Iraklis 2022 | 0 | 0-0 | 0 |
Показатели команды (последние 5 матчей)
2W 3L
Итоги
3W 2L
2Losses
Серии
3Wons
Информация о матче
Место проведенияNeo Kleisto Gymnastirio Karditsas (Кардица, Греция)
Таблица
| # | Команда | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Докса Лефкас | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 2 | АЕК Афины | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 3 | AO Mykonoy | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 4 | Арис | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 5 | АС Кардица | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 6 | Iraklis 2022 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 7 | Колоссос Родос | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 8 | Маросси | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 9 | Олимпиакос Пиреус | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 10 | Панатинайкос | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 11 | ПАОК БК | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 12 | Перистери | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 13 | Promitheas Patras BC | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 14 | Vikos BC | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head (points, game points difference, game points scored)
Матчи
Выступление команды
- Последние 5
- 10
2W 3L
Итоги
3W 2L
2Losses
Серии
3Wons
84.2
Scored Points Average
80.4
83.2
Points Allowed Average
76.4













