Подробности
Счет по четвертям
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Роан Шораль
21
24
23
21
89

Сен-Шамон
23
22
23
16
84
44
46
46
37
173
Коэффициенты
1
1.32
2
3.20
Изменения коэффициентов
- 4
1.32
- 4
1.33
Rise
0.76%
Коэффициенты хозяев
1.32
1.33
Последние 10 игр
6W 4L
7W 3L
* Последние 10 побед домашней команды при одинаковых коэффициентах.
Рейтинг до матча
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Роан Шораль | 38 | 23-15 | .605 |
| 11 | Сен-Шамон | 38 | 19-19 | .500 |
Показатели команды (последние 5 матчей)
3W 2L
Итоги
2W 3L
2Losses
Серии
1Won
Информация о матче
Место проведенияHalle Andre Vacheresse (Роан, Франция)
Техническая статистика

Нет доступных данных.
Таблица
| # | Команда | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боулазак Баскет | 38 | 29-9 | .763 | - | W8 |
| 2 | Блоис Баскет 41 | 38 | 28-10 | .737 | - | W1 |
| 3 | Орлеан Лойре Баскет | 38 | 25-13 | .658 | - | W1 |
| 4 | По-Ортез | 38 | 23-15 | .605 | - | W2 |
| 5 | Роан Шораль | 38 | 23-15 | .605 | - | L1 |
| 6 | Alliance Sport Alsace | 38 | 22-16 | .579 | - | L1 |
| 7 | Пойтерс Баскет 86 | 38 | 22-16 | .579 | - | W1 |
| 8 | Aix Maurienne Savoie Basket | 38 | 21-17 | .553 | - | L1 |
| 9 | Виши-Клермон | 38 | 21-17 | .553 | - | W4 |
| 10 | Антибес Шаркс | 38 | 21-17 | .553 | - | L1 |
| 11 | Сен-Шамон | 38 | 19-19 | .500 | - | L2 |
| 12 | Asc Denain Voltaire Ph | 38 | 19-19 | .500 | - | W1 |
| 13 | Rouen Metropole Basket | 38 | 18-20 | .474 | - | L1 |
| 14 | Каен Баскет Калвадос | 38 | 17-21 | .447 | - | L4 |
| 15 | Champagne Basketball | 38 | 16-22 | .421 | - | W1 |
| 16 | Hermine Nantes Basket | 38 | 14-24 | .368 | - | L4 |
| 17 | АЛМ Евреу Баскет | 38 | 12-26 | .316 | - | W2 |
| 18 | Хайрес Тулон | 38 | 11-27 | .289 | - | L6 |
| 19 | Fos Provence Basket | 38 | 10-28 | .263 | - | W2 |
| 20 | C Chartres BM | 38 | 9-29 | .237 | - | L4 |
Promotion
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation
Статистические данные

Нет доступных данных.
Матчи
Выступление команды
- Последние 5
- 10
3W 2L
Итоги
2W 3L
2Losses
Серии
1Won
87.489
Scored Points Average
8487.0
84.084
Points Allowed Average
8987.6





















