Подробности
События
1st Half (2 - 0)
2nd Half (0 - 1)
88'00''
Баркхуйзен, Том
Форсит, Крэйг
84'00''
Джон Коннелл, Лука
Одуор, Кларк
84'00''
McCarthy, Conor
Канди, Робби
76'00''
Натаниэль Отис Мендез Лэйн
Доббин, Льюис
Full Time (2 - 1)
Коэффициенты
1
2.15
X
3.25
2
3.35
Изменения коэффициентов
- 1
2.15
- 1
1.82
Drop
15.35%
Коэффициенты хозяев
2.15
1.82
Последние 10 игр
3W 1D 6L
6W 2D 2L
* Последние 10 побед домашней команды при одинаковых коэффициентах.
Рейтинг до матча
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Барнсли | 46 | 26 | 8 | 12 | 80:47 | 86 |
| 7 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 13 | 12 | 67:46 | 76 |
Показатели команды (последние 5 матчей)
0
Серии(Победы)
0
0.82
Среднее кол-во голов
11.6
1.41
Среднее кол-во пропущенных голов
23.0
Информация о матче
СудьяWright, Peter

Место проведенияПрайд Парк Стэдиум (Дерби, Англия)
Техническая статистика
-
Владение мячом (%)
-
-
Всего ударов
-
-
Удары в створ
-
-
Удары мимо ворот
-
-
Заблокиров. удары
-
-
Сейвы вратаря
-
-
Фолы
-
1
Выданные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
-
Офсайды
-
-
Вбрасывания
-
1
Травмы
1
3
Замены
4
-
Штрафные удары
-
-
Нереализованные пенальти
-
6
Угловые удары
5
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плимут Аргайл | 46 | 31 | 8 | 7 | 82:47 | 101 | WWWWW |
| 2 | Ипсвич Таун | 46 | 28 | 14 | 4 | 101:35 | 98 | DWWWW |
| 3 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 28 | 12 | 6 | 81:37 | 96 | WWLWW |
| 4 | Барнсли | 46 | 26 | 8 | 12 | 80:47 | 86 | LWDLD |
| 5 | Болтон Уондерерс | 46 | 23 | 12 | 11 | 62:36 | 81 | LDWWL |
| 6 | Питерборо Юнайтед | 46 | 24 | 5 | 17 | 75:54 | 77 | LWWDL |
| 7 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 13 | 12 | 67:46 | 76 | LDWWD |
| 8 | Портсмут | 46 | 17 | 19 | 10 | 61:50 | 70 | DDWDD |
| 9 | Уикомб Уондерерс | 46 | 20 | 9 | 17 | 59:51 | 69 | DLLWL |
| 10 | Чарльтон Атлетик | 46 | 16 | 14 | 16 | 70:66 | 62 | DWLWL |
| 11 | Линкольн Сити | 46 | 14 | 20 | 12 | 47:47 | 62 | WLLWD |
| 12 | Шрусбери Таун | 46 | 17 | 8 | 21 | 52:61 | 59 | LWLLL |
| 13 | Флитвуд Таун | 46 | 14 | 16 | 16 | 53:51 | 58 | DLWDW |
| 14 | Эксетер Сити | 46 | 15 | 11 | 20 | 64:68 | 56 | WLLLL |
| 15 | Бертон Альбион | 46 | 15 | 11 | 20 | 57:79 | 56 | DWLWL |
| 16 | Челтенхем Таун | 46 | 14 | 12 | 20 | 45:61 | 54 | DWLWD |
| 17 | Бристоль Роверс | 46 | 14 | 11 | 21 | 58:73 | 53 | LLDLL |
| 18 | Порт Вэйл | 46 | 13 | 10 | 23 | 48:71 | 49 | LLWLL |
| 19 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 11 | 14 | 21 | 49:56 | 47 | LWWLD |
| 20 | Кембридж Юнайтед | 46 | 13 | 7 | 26 | 41:68 | 46 | WLWLL |
| 21 | Милтон Кинс Донс | 46 | 11 | 12 | 23 | 44:66 | 45 | DDLLD |
| 22 | ФК Моркамб | 46 | 10 | 14 | 22 | 47:78 | 44 | LWWWD |
| 23 | Аккрингтон Стэнли | 46 | 11 | 11 | 24 | 40:77 | 44 | WLWLL |
| 24 | Форест Грин Роверс | 46 | 6 | 9 | 31 | 31:89 | 27 | LLLDL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored




















































