Подробности
События
1st Half (2 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +1'07''
Паркер, Тим
86'35''
Ulfarsson, Thorleifur
Дорси, Гриффин
86'30''
Феррейра, Себастьян
Авила, Роберто
80'44''
Эспиноза, Джон
Full Time (2 - 0)
Коэффициенты
1
1.91
X
3.55
2
3.75
Изменения коэффициентов
- 1
1.91
- 1
2.00
Rise
4.71%
Коэффициенты хозяев
1.91
2.00
Последние 10 игр
3W 2D 5L
6W 1D 3L
* Последние 10 побед домашней команды при одинаковых коэффициентах.
Рейтинг до матча
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Чикаго Файр | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 |
| 25 | Хьюстон Динамо | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 |
Показатели команды (последние 5 матчей)
0
Серии(Победы)
0
0.62
Среднее кол-во голов
1.8
0.8
Среднее кол-во пропущенных голов
22.2
Информация о матче
СудьяPekmic, Ismir

Место проведенияShell Energy Stadium (Хьюстон, США)
Техническая статистика
53%
Владение мячом (%)
47%
7
Всего ударов
12
5
Удары в створ
7
2
Удары мимо ворот
5
0
Заблокиров. удары
0
7
Сейвы вратаря
3
11
Фолы
14
4
Выданные карточки
2
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
3
Офсайды
2
13
Вбрасывания
14
0
Травмы
1
5
Замены
5
16
Штрафные удары
14
-
Нереализованные пенальти
-
5
Угловые удары
4
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес ФК | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 67 | WWWLW |
| 2 | Филадельфия Юнион | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 | LWWWL |
| 3 | Монреаль | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 65 | LWWWW |
| 4 | Остин ФК | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 56 | LWWDL |
| 5 | Нью-Йорк Сити ФК | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 55 | LWWWW |
| 6 | Нью Йорк Ред Буллс | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 53 | LWLLW |
| 7 | ФК Даллас | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 53 | LWWLD |
| 8 | Лос Анджелес Гэлэкси | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 50 | LWWDW |
| 9 | Нэшвилл | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | LWLDD |
| 10 | Цинциннати | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 49 | LWWLD |
| 11 | Миннесота Юнайтед ФК | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | 48 | LWLLD |
| 12 | Интер Майами | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | 48 | LLWWW |
| 13 | Орландо Сити ФК | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | 48 | LWLLW |
| 14 | Реал Солт Лейк | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | 47 | LWDLL |
| 15 | Портленд Тимберс | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 46 | LLDWW |
| 16 | Коламбус Крю | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 46 | LWDLD |
| 17 | Ванкувер Уайткэпс ФК | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | 43 | LWWWL |
| 18 | Колорадо Рапидс | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | 43 | DWLWW |
| 19 | Шарлотт | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | 42 | LWWWL |
| 20 | Нью Ингленд Революшн | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | 42 | DWLLL |
| 21 | Сиэтл Саундерс | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 41 | DLDLW |
| 22 | Спортинг Канзас Сити | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | 40 | LWWWD |
| 23 | Атланта Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | 40 | LLDWW |
| 24 | Чикаго Файр | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 | DWLLW |
| 25 | Хьюстон Динамо | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 | LWLWD |
| 26 | Сан Хосе Эртквейкс | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | 35 | DWLDL |
| 27 | Торонто ФК | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | 34 | LLLLL |
| 28 | Ди Си Юнайтед | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | 27 | LLLLD |
Champions League
Составы
Показать больше
H2H



























































