Детаљи
Пласман пре утакмице
| # | Тим | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ne Megaridos | 2 | 1-1 | .500 |
| 8 | Asa Anagennisi | 2 | 1-1 | .500 |
Перформансе тима (задњих 5 утакмица)
1W 2L
Исходи
3W 2L
1Loss
Серије
1Loss
Пласман
| # | Тим | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panionios BC Athens | 2 | 2-0 | 1.00 | - | W2 |
| 2 | Лавриу | 2 | 2-0 | 1.00 | - | W2 |
| 3 | AGE CHALKIDAS | 2 | 2-0 | 1.00 | - | W2 |
| 4 | Proteas Voulas | 2 | 1-1 | .500 | - | W1 |
| 5 | Ne Megaridos | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 6 | GS Sofadon | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 7 | AO Amintas | 2 | 1-1 | .500 | - | W1 |
| 8 | Asa Anagennisi | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 9 | Gas Komotini | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 10 | AEPS Machites Peiramatiko | 2 | 1-1 | .500 | - | W1 |
| 11 | AE Glafkos Esperos | 2 | 1-1 | .500 | - | W1 |
| 12 | Asa Koroivos | 2 | 1-1 | .500 | - | W1 |
| 13 | Paneruthraikos AS | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 14 | АС Папагу | 2 | 0-2 | 0 | - | L2 |
| 15 | Kronos Agiou Dimitriou | 2 | 0-2 | 0 | - | L2 |
| 16 | AE Psuchikou | 2 | 0-2 | 0 | - | L2 |
Promotion
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Утакмице
Извођење тима
- Последњих 5
- 10
1W 2L
Исходи
3W 2L
1Loss
Серије
1Loss
74.3
Scored Points Average
77.2
80.3
Points Allowed Average
73.2
Скорашње утакмице
Ова лига










