Детаљи
Перформансе тима (задњих 5 утакмица)
0W 5L
Исходи
5W 0L
5Losses
Серије
5Wons
Пласман
| # | Тим | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хрватска | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Пољска | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | Немачка | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | Летонија | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Холандија | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | Израел | 8 | 2-6 | .250 |
Qualified
Утакмице
Извођење тима
- Последњих 5
- 10
0W 5L
Исходи
5W 0L
5Losses
Серије
5Wons
79.0
Scored Points Average
103.4
85.8
Points Allowed Average
85.0







