Детаљи
Резултати по четвртинама
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Shiga Lakestars
21
21
28
22
92
Altiri Chiba
23
14
27
21
85
44
35
55
43
177
Детаљи
1Q(21 - 23)
2Q(42 - 37)
3Q(70 - 64)
4Q(92 - 85)
-
91 - 85
+
-
90 - 85
+
-
90 - 84
+
-
88 - 82
+
-
88 - 81
+
Квоте
1
1.58
2
2.29
Промене квота
- 4
1.58
- 4
1.59
Rise
0.63%
Квоте за домаћина
1.58
1.59
Последњих 10 утакмица
6W 4L
3W 7L
* Победе домаћина са истим квотама у последњих 10 утакмица.
Пласман пре утакмице
| # | Тим | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 |
Перформансе тима (задњих 5 утакмица)
2W 3L
Исходи
2W 3L
1Loss
Серије
1Won
Информације о утакмици
Место одржавањаShiga Prefectural Gymnasium (Шига, Јапан)
Техничка статистика

Нема доступних података.
Пласман
| # | Тим | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagasaki Velca | 60 | 47-13 | .783 | - | L1 |
| 2 | Уцуномија Брекс | 60 | 45-15 | .750 | - | L1 |
| 3 | Seahorses Mikawa | 60 | 43-17 | .717 | - | L1 |
| 4 | Гунма Крејн Тандерс | 60 | 42-18 | .700 | - | W2 |
| 5 | Chiba Jets Funabashi | 60 | 42-18 | .700 | - | W5 |
| 6 | Рјукју Голден Кингс Окинава | 60 | 42-18 | .700 | - | W1 |
| 7 | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 41-19 | .683 | - | L6 |
| 8 | Алварк Токио | 60 | 41-19 | .683 | - | L1 |
| 9 | Леванга Хокаидо | 60 | 37-23 | .617 | - | W1 |
| 10 | Сан-Ен Неофеникс | 60 | 36-24 | .600 | - | W2 |
| 11 | Сендаи 89ерс | 60 | 35-25 | .583 | - | L3 |
| 12 | Saga Ballooners | 60 | 32-28 | .533 | - | W2 |
| 13 | Хирошима Драгонфлајс | 60 | 31-29 | .517 | - | L4 |
| 14 | Шимане Сузано Меџик | 60 | 28-32 | .467 | - | L1 |
| 15 | Јокохама Б-Корсаирс | 60 | 26-34 | .433 | - | L2 |
| 16 | Сан Рокерс Шибуја | 60 | 25-35 | .417 | - | W1 |
| 17 | Осака Евеса | 60 | 23-37 | .383 | - | L2 |
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 | - | L1 |
| 19 | Кошигаја Алфас | 60 | 21-39 | .350 | - | W1 |
| 20 | Kyoto Hannaryz | 60 | 20-40 | .333 | - | W1 |
| 21 | Ibaraki Robots | 60 | 19-41 | .317 | - | W2 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 | - | L2 |
| 23 | Фајтинг Иглс Нагоја | 60 | 18-42 | .300 | - | W1 |
| 24 | Тојама Граусис | 60 | 18-42 | .300 | - | W4 |
| 25 | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 16-44 | .267 | - | W2 |
| 26 | Акита Нортерн Хепинетс | 60 | 10-50 | .167 | - | L8 |
*If teams are tied the following rules break the tie:
1. Percentage
2. Head-to-head
Статистика утакмице

Нема доступних података.
Утакмице
Извођење тима
- Последњих 5
- 10
2W 3L
Исходи
2W 3L
1Loss
Серије
1Won
89.092
Scored Points Average
8580.6
86.085
Points Allowed Average
9286.8
Скорашње утакмице
Ова лига
























