Детаљи
Догађаји
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 1)
90'00''
Жоао Пауло
Лејва, Данијел
86'00''
Галагер, Џон
Итан Фенли
85'27''
Ротрок, Пол
Тевес, Дилан
85'20''
Обриан, Жадер
Фодри, Си-Џеј
Full Time (0 - 1)
Квоте
1
2.23
X
3.65
2
3.05
Промене квота
- 1
2.23
- 1
2.70
Rise
21.08%
Квоте за домаћина
2.23
2.70
Последњих 10 утакмица
5W 2D 3L
4W 1D 5L
* Победе домаћина са истим квотама у последњих 10 утакмица.
Пласман пре утакмице
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Сијетл Саундерс | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 |
| 18 | Остин | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 |
Перформансе тима (задњих 5 утакмица)
1
Серије(pobede)
0
1.2
Prosek golova
11.0
1.21
Prosek primljenih golova
1.2
Информације о утакмици
СудијаMarrufo, Jair

Место одржавањаQ2 Stadium (Остин, Сједињене Америчке Државе)
Техничка статистика
51%
Посед лопте (%)
49%
11
Ukupno šuteva
9
3
Šutevi u okvir gola
5
5
Šutevi van okvira gola
4
3
Блокирани шутеви
0
4
Odbrane golmana
3
14
Prekršaji
8
3
Dodeljeni kartoni
1
2
Žuti kartoni
1
1
Crveni kartoni
0
0
Ofsajdi
1
24
Auti
15
0
Povrede
1
5
Izmene
5
9
Slobodni udarci
14
-
Promašeni penali
-
7
Korneri
3
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер Мајами | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | LLWWW |
| 2 | Коламбус Кру | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | DLWWW |
| 3 | Лос Анђелес | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | DWLWW |
| 4 | Ел-Еј Галакси | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | WWWWW |
| 5 | Синсинати | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | DLWWL |
| 6 | Реал Солт Лејк | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | DDWWD |
| 7 | Сијетл Саундерс | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | LDDDD |
| 8 | Хјустон Динамо | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | DDWLW |
| 9 | Орландо Сити | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | LWDDW |
| 10 | Минесота Јунајтед | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | LDDWW |
| 11 | Шарлот | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | DDLWW |
| 12 | Колорадо Рапидс | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | LLLLL |
| 13 | Њујорк Сити | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | LDWLL |
| 14 | Ванкувер Вајткепс | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | LWLWL |
| 15 | Портланд Тимберс | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | LDDLD |
| 16 | Њујорк Ред Булс | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | LWWDW |
| 17 | ФК Монтреал | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | DWLWW |
| 18 | Остин | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | WLWDL |
| 19 | Далас | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | WDLLW |
| 20 | Атланта Јунајтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | LWWLD |
| 21 | Ди-Си Јунајтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | LWWDL |
| 22 | Торонто | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | LLDLL |
| 23 | Филаделфија Унион | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | LLLDW |
| 24 | Сент Луис Сити | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | LWLWW |
| 25 | Нешвил | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | WLLLD |
| 26 | Њу Ингланд Револушн | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | LLLLW |
| 27 | Спортинг Канзас Сити | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | LLLLW |
| 28 | Чикаго Фајер | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 | LLDLL |
| 29 | Сан Хозе Ертквејкс | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 | LLWLL |
Playoffs
Qualification Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Поставе
Prikaži više
H2H


























































