Детаљи
Квоте
1
4.00
X
3.35
2
1.98
Промене квота
- 1
4.00
- 1
4.40
Rise
10.00%
Квоте за домаћина
4.00
4.40
Последњих 10 утакмица
6W 1D 3L
1W 3D 6L
* Победе домаћина са истим квотама у последњих 10 утакмица.
Пласман пре утакмице
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вајперс | 30 | 19 | 10 | 1 | 55:17 | 67 |
| 9 | Бул | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:33 | 37 |
Перформансе тима (задњих 5 утакмица)
4
Серије(pobede)
0
2.21
Prosek golova
11.2
0.61
Prosek primljenih golova
10.4
Информације о утакмици
Место одржавањаKakindu Municipal Stadium (Џинџа, Уганда)
Техничка статистика

Нема доступних података.
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вајперс | 30 | 19 | 10 | 1 | 55:17 | 67 | WWDDD |
| 2 | Кампала Сити | 30 | 19 | 5 | 6 | 46:22 | 62 | WDWWD |
| 3 | Вила | 30 | 18 | 7 | 5 | 47:17 | 61 | WWWLW |
| 4 | Airtel Kitara | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:22 | 56 | DDLLW |
| 5 | Гадафи | 30 | 14 | 9 | 7 | 30:20 | 51 | WDDWW |
| 6 | NEC FC | 29 | 13 | 11 | 5 | 29:22 | 50 | LLWWW |
| 7 | Уганда Полис | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:35 | 47 | DDDLW |
| 8 | Марунс | 30 | 9 | 11 | 10 | 26:27 | 38 | WLDLD |
| 9 | Бул | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:33 | 37 | LDDLW |
| 10 | Експрес | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:31 | 37 | LDWLL |
| 11 | УРА | 30 | 5 | 16 | 9 | 27:30 | 31 | WDDDD |
| 12 | Мбарара | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:47 | 26 | LWLWW |
| 13 | Lugazi Municipal FC | 30 | 5 | 10 | 15 | 19:36 | 25 | LDDLW |
| 14 | УПДФ | 30 | 5 | 7 | 18 | 24:41 | 22 | LDLLL |
| 15 | Calvary | 30 | 4 | 9 | 17 | 14:39 | 21 | WDDWL |
| 16 | Buhimba United Saints FC | 29 | 4 | 3 | 22 | 16:63 | 15 | LLLLL |
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation
Поставе

Нема доступних података.
H2H
















