Детаљи
Квоте
1
1.77
X
3.40
2
5.20
Промене квота
- 1
1.77
- 1
1.94
Rise
9.60%
Квоте за домаћина
1.77
1.94
Последњих 10 утакмица
8W 2D 0L
7W 3D 0L
* Победе домаћина са истим квотама у последњих 10 утакмица.
Пласман пре утакмице
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | МО Константин | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:33 | 36 |
| 10 | МСП Батна | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:36 | 36 |
Перформансе тима (задњих 5 утакмица)
1
Серије(pobede)
2
0.83
Prosek golova
2.0
1.8
Prosek primljenih golova
30.4
Информације о утакмици
Место одржавањаМохамед Хамлаоуи (Константине, Алжир)
Техничка статистика

Нема доступних података.
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бискра | 30 | 19 | 5 | 6 | 41:16 | 62 | DWWWW |
| 2 | КА Батна | 30 | 18 | 6 | 6 | 40:18 | 60 | DWLWL |
| 3 | УС Чауиа | 30 | 18 | 6 | 6 | 55:22 | 60 | WDWWW |
| 4 | МО Бежаја | 30 | 17 | 9 | 4 | 44:18 | 60 | DWWWW |
| 5 | ЖС Ђиђел | 30 | 14 | 9 | 7 | 41:28 | 51 | LLWDL |
| 6 | УСМ Анаба | 30 | 14 | 6 | 10 | 35:21 | 48 | LLLDD |
| 7 | Магра | 30 | 10 | 9 | 11 | 28:29 | 39 | LLLWL |
| 8 | ЦР Бени Тур | 30 | 10 | 7 | 13 | 27:39 | 37 | WLDWD |
| 9 | МО Константин | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:33 | 36 | WLLDD |
| 10 | МСП Батна | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:36 | 36 | WWDLW |
| 11 | Nrb Beni Oulbene | 30 | 9 | 9 | 12 | 28:34 | 36 | DWDWD |
| 12 | Nrb Teleghma | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:37 | 36 | LLDLL |
| 13 | Хруб | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:30 | 35 | WWLDW |
| 14 | Js Bordj Menaiel | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:31 | 35 | WWLLW |
| 15 | Ib Khemis El Khechna | 30 | 5 | 7 | 18 | 27:51 | 22 | LDWLL |
| 16 | ХБ Челгум Лаид | 30 | 1 | 3 | 26 | 13:89 | 2 | LDLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Поставе

Нема доступних података.
H2H














