Detaljerad information
Highlights
08:22Roma 2-0 VfB Stuttgart | Europa League 25/26 Match Highlights
Händelser
1st Half (1 - 0)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +2'36''
Pisilli, Niccolo
Dybala, Paulo
86'36''
Celik, Zeki
84'05''
Chabot, Julian
83'00''
Soule, Matias
Mancini, Gianluca
Full Time (2 - 0)
Odds
1
1.82
X
3.80
2
4.20
Förändringar i odds
- 1
1.82
- 1
2.24
Rise
23.08%
Hemodds
1.82
2.24
Senaste 10 matcherna
4W 3D 3L
4W 3D 3L
* De senaste 10 matcherna med samma odds där hemmalaget vunnit.
Lagprestation (senaste 5 matcher)
0
Sviter(vinster)
0
2.22
average_goals = "MÃ¥lsnitt";
1.8
0.8
average_goals_conceded = "Snitt insläppta mål";
22.0
Matchinformation
DomareBrooks, John

SpelplatsStadio Olimpico (Rome, Italy)
Teknisk statistik
50%
aball_possession = "Bollinnehav (%)";
50%
13
total_shots = "Totalt antal skott";
13
5
shots_on_target = "Skott på mål";
6
6
shots_off_target = "Skott utanför";
6
2
Täckta skott
1
6
goalkeeper_saves = "Målvaktsräddningar";
2
11
fouls = "Frisparkar";
12
1
cards_given = "Utdelade kort";
2
1
yellow_cards = "Gula kort";
2
0
red_cards = "Röda kort";
0
1
offsides = "Offside";
0
15
throw_in = "Inkast";
17
1
injuries = "Skador";
0
5
substitutions = "Byten";
4
12
free_kicks = "Frisparkar";
11
0
penalties_missed = "Missade straffar";
0
2
corner_kicks = "Hörnor";
4
Ställning
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
| 4 | Real Betis Seville | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 |
| 9 | KRC Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 |
| 10 | Bologna FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 15 |
| 12 | Ferencvarosi Budapest | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 |
| 14 | FC Viktoria Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 14 |
| 15 | FK Crvena Zvezda Belgrade | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 14 |
| 16 | RC Celta de Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 13 |
| 17 | PAOK Thessaloniki | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 12 |
| 18 | Lille OSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 |
| 19 | Fenerbahce Istanbul | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
| 20 | Panathinaikos Athens | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
| 21 | Celtic Glasgow | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | 11 |
| 22 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | 10 |
| 23 | GNK Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 |
| 24 | SK Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
| 25 | Young Boys Bern | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | 9 |
| 26 | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 7 |
| 27 | Fotbal Club FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 |
| 29 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | 6 |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | 6 |
| 31 | FC Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | 6 |
| 32 | Glasgow Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 |
| 33 | OGC Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | 3 |
| 34 | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | 1 |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
Playoffs
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Goals scored away
4. Number of victories
5. Number of away victories
Uppställningar
Visa mer
H2H


































































