Detaljerad information
Odds
1
3.80
X
3.05
2
2.18
Förändringar i odds
- 1
3.80
- 1
3.65
Drop
3.95%
Hemodds
3.80
3.65
Senaste 10 matcherna
3W 2D 5L
5W 2D 3L
* De senaste 10 matcherna med samma odds där hemmalaget vunnit.
Förmatch placeringar
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Chiclana CF | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:45 | 43 |
| 17 | Castilleja CF | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:62 | 27 |
Lagprestation (senaste 5 matcher)
0
Sviter(vinster)
0
1.01
average_goals = "MÃ¥lsnitt";
11.0
1.41
average_goals_conceded = "Snitt insläppta mål";
11.8
Matchinformation
SpelplatsEstadio Municipal Antonio Almendro (Castilleja de la Cuesta, Spain)
Teknisk statistik

Inga Data Tillgängliga.
Ställning
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Ciudad de Lucena | 34 | 22 | 7 | 5 | 69:25 | 73 | WWWDW |
| 2 | Dos Hermanas CF 1971 | 34 | 18 | 6 | 10 | 69:39 | 60 | LWDWD |
| 3 | Club Atletico Central | 34 | 15 | 10 | 9 | 36:29 | 55 | WLLDW |
| 4 | Bollullos CF | 34 | 14 | 11 | 9 | 43:35 | 53 | WLLLD |
| 5 | AD Ceuta FC B | 34 | 14 | 10 | 10 | 38:38 | 52 | WDLLL |
| 6 | Real Balompedica Linense | 34 | 13 | 13 | 8 | 45:32 | 52 | LLWDW |
| 7 | Cadiz CF Mirandilla | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:38 | 52 | LWLWD |
| 8 | Conil CF | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:44 | 52 | WWLWD |
| 9 | Cordoba CF B | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:44 | 44 | DWWDL |
| 10 | CD Utrera | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:47 | 44 | WWWDD |
| 11 | CD Pozoblanco | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:44 | 43 | DDLWL |
| 12 | Chiclana CF | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:45 | 43 | WDDDL |
| 13 | CD San Roque | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:39 | 43 | LLDLD |
| 14 | Atletico Onubense | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:43 | 40 | LDDLD |
| 15 | UD Tomares | 34 | 10 | 9 | 15 | 34:46 | 39 | WDWLD |
| 16 | Sevilla FC C | 34 | 10 | 8 | 16 | 34:41 | 38 | DLDLD |
| 17 | Castilleja CF | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:62 | 27 | LLLWL |
| 18 | Coria CF | 34 | 4 | 9 | 21 | 24:59 | 21 | WDLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Uppställningar

Inga Data Tillgängliga.
H2H


















