รายละเอียด
อันดับก่อนแข่ง
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | อัลวาร์ค โตเกียว | 6 | 5-1 | .833 |
| 18 | Altiri Chiba | 6 | 2-4 | .333 |
ฟอร์มทีม 5 นัดหลังสุด
2W 3L
ผลการแข่งขัน
4W 1L
1Won
สถิติติดต่อกัน
4Wons
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮิโรชิม่า ดรากอนไฟล์ส | 6 | 6-0 | 1.00 | - | - |
| 2 | Nagoya Diamond Dolphins | 4 | 4-0 | 1.00 | - | - |
| 3 | เซน-เอน นีโอโฟนิกซ์ | 5 | 5-0 | 1.00 | - | - |
| 4 | อัลวาร์ค โตเกียว | 6 | 5-1 | .833 | - | - |
| 5 | กันมา เครน ธันเดอร์ | 6 | 5-1 | .833 | - | - |
| 6 | Kyoto Hannaryz | 6 | 5-1 | .833 | - | - |
| 7 | ซัน รีอคเกอร์ ชิบูย่า | 6 | 4-2 | .667 | - | - |
| 8 | Seahorses Mikawa | 5 | 3-2 | .600 | - | - |
| 9 | Utsunomiya Brex | 5 | 3-2 | .600 | - | - |
| 10 | เซนได 89ERS | 6 | 3-3 | .500 | - | - |
| 11 | เลวันกา ฮอกไกโด | 6 | 3-3 | .500 | - | - |
| 12 | โยโกฮามา B คอร์แซร์ | 6 | 3-3 | .500 | - | - |
| 13 | ชิมาเนะ ซูซาโน มาจิค | 6 | 3-3 | .500 | - | - |
| 14 | ยูคกู โกลเด้น คิงส์ โอกินาวา | 6 | 3-3 | .500 | - | - |
| 15 | โตโยมา กราวเสส | 6 | 3-3 | .500 | - | - |
| 16 | Shiga Lakestars | 6 | 2-4 | .333 | - | - |
| 17 | ชินชู เบรฟ วาร์เรียส | 6 | 2-4 | .333 | - | - |
| 18 | Altiri Chiba | 6 | 2-4 | .333 | - | - |
| 19 | Kobe Storks | 6 | 2-4 | .333 | - | - |
| 20 | Chiba Jets Funabashi | 6 | 2-4 | .333 | - | - |
| 21 | Kawasaki Brave Thunders | 6 | 2-4 | .333 | - | - |
| 22 | Nagasaki Velca | 6 | 2-4 | .333 | - | - |
| 23 | อะกิตา นอร์ทเทิร์น เเฮปปี้เน็ทส์ | 5 | 1-4 | .200 | - | - |
| 24 | โอซาก้า อีฟส์สา | 6 | 1-5 | .167 | - | - |
| 25 | Saga Ballooners | 6 | 1-5 | .167 | - | - |
| 26 | Ibaraki Robots | 6 | 0-6 | 0 | - | - |
Playoffs
*If teams are tied the following rules break the tie:
1. Percentage
2. Head-to-head
การแข่งขัน
ผลงานของทีม
- 5 นัดล่าสุด
- 10
2W 3L
ผลการแข่งขัน
4W 1L
1Won
สถิติติดต่อกัน
4Wons
80.6
Scored Points Average
98.4
86.8
Points Allowed Average
88.6

























