รายละเอียด
คะแนนตามไตรมาส
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Shiga Lakestars
12
21
15
31
79
Altiri Chiba
12
18
11
23
64
24
39
26
54
143
รายละเอียด
1Q(12 - 12)
2Q(33 - 30)
3Q(48 - 41)
4Q(79 - 64)
-
79 - 63
+
-
75 - 63
+
-
66 - 55
+
-
61 - 49
+
-
61 - 46
+
อัตราต่อรอง
1
1.61
2
2.22
การเปลี่ยนแปลงของอัตราต่อรอง
- 4
1.61
- 4
1.70
Rise
5.59%
อัตราต่อรองทีมเหย้า
1.61
1.70
10 นัดล่าสุด
4W 6L
9W 1L
* 10 เกมล่าสุดที่ทีมเหย้าชนะและมีอัตราต่อรองเท่ากัน
อันดับก่อนแข่ง
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 |
ฟอร์มทีม 5 นัดหลังสุด
2W 3L
ผลการแข่งขัน
2W 3L
1Loss
สถิติติดต่อกัน
1Won
ข้อมูลการแข่งขัน
สนามแข่งShiga Prefectural Gymnasium (Shiga, ญี่ปุ่น)
สถิติเทคนิค

ไม่มีข้อมูล.
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagasaki Velca | 60 | 47-13 | .783 | - | L1 |
| 2 | Utsunomiya Brex | 60 | 45-15 | .750 | - | L1 |
| 3 | Seahorses Mikawa | 60 | 43-17 | .717 | - | L1 |
| 4 | กันมา เครน ธันเดอร์ | 60 | 42-18 | .700 | - | W2 |
| 5 | Chiba Jets Funabashi | 60 | 42-18 | .700 | - | W5 |
| 6 | ยูคกู โกลเด้น คิงส์ โอกินาวา | 60 | 42-18 | .700 | - | W1 |
| 7 | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 41-19 | .683 | - | L6 |
| 8 | อัลวาร์ค โตเกียว | 60 | 41-19 | .683 | - | L1 |
| 9 | เลวันกา ฮอกไกโด | 60 | 37-23 | .617 | - | W1 |
| 10 | เซน-เอน นีโอโฟนิกซ์ | 60 | 36-24 | .600 | - | W2 |
| 11 | เซนได 89ERS | 60 | 35-25 | .583 | - | L3 |
| 12 | Saga Ballooners | 60 | 32-28 | .533 | - | W2 |
| 13 | ฮิโรชิม่า ดรากอนไฟล์ส | 60 | 31-29 | .517 | - | L4 |
| 14 | ชิมาเนะ ซูซาโน มาจิค | 60 | 28-32 | .467 | - | L1 |
| 15 | โยโกฮามา B คอร์แซร์ | 60 | 26-34 | .433 | - | L2 |
| 16 | ซัน รีอคเกอร์ ชิบูย่า | 60 | 25-35 | .417 | - | W1 |
| 17 | โอซาก้า อีฟส์สา | 60 | 23-37 | .383 | - | L2 |
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 | - | L1 |
| 19 | โคชิกาย่า อัลพัส | 60 | 21-39 | .350 | - | W1 |
| 20 | Kyoto Hannaryz | 60 | 20-40 | .333 | - | W1 |
| 21 | Ibaraki Robots | 60 | 19-41 | .317 | - | W2 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 | - | L2 |
| 23 | ไฟท์ติง อีเกิล นาโกย่า | 60 | 18-42 | .300 | - | W1 |
| 24 | โตโยมา กราวเสส | 60 | 18-42 | .300 | - | W4 |
| 25 | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 16-44 | .267 | - | W2 |
| 26 | อะกิตา นอร์ทเทิร์น เเฮปปี้เน็ทส์ | 60 | 10-50 | .167 | - | L8 |
*If teams are tied the following rules break the tie:
1. Percentage
2. Head-to-head
สถิติข้อมูล

ไม่มีข้อมูล.
การแข่งขัน
ผลงานของทีม
- 5 นัดล่าสุด
- 10
2W 3L
ผลการแข่งขัน
2W 3L
1Loss
สถิติติดต่อกัน
1Won
89.079
Scored Points Average
6480.6
86.064
Points Allowed Average
7986.8
การแข่งขันล่าสุด
ลีกเดียวกัน
























