รายละเอียด
เหตุการณ์
1st Half (1 - 0)
39'00''
Gobetto, Juan Pablo
2nd Half (0 - 0)
Full Time (1 - 0)
อัตราต่อรอง
1
2.18
X
2.90
2
4.10
การเปลี่ยนแปลงของอัตราต่อรอง
- 19 Apr 21:13
- 22 Apr 23:01
- 1
2.18
- 1
1.85
Drop
15.14%
อัตราต่อรองทีมเหย้า
2.18
1.85
10 นัดล่าสุด
6W 2D 2L
4W 2D 4L
* 10 เกมล่าสุดที่ทีมเหย้าชนะและมีอัตราต่อรองเท่ากัน
ฟอร์มทีม 5 นัดหลังสุด
0
สถิติติดต่อกัน(ชนะ)
0
1.01
ค่าเฉลี่ยประตู
0.8
0.8
ค่าเฉลี่ยเสียประตู
11.2
ข้อมูลการแข่งขัน
สนามแข่งEstadio Club Deportivo Maipu (Maipu, อาร์เจนตินา)
สถิติเทคนิค

ไม่มีข้อมูล.
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดปอร์ติโว่ โมรอน | 29 | 16 | 7 | 6 | 47:27 | 55 | WWWDD |
| 2 | เฟอร์โร คาร์ริล ออเอสเต | 29 | 16 | 7 | 6 | 34:25 | 55 | DDDWW |
| 3 | โกดอย คลัซ | 29 | 14 | 7 | 8 | 36:25 | 49 | WWWLW |
| 4 | เดพอร์ติโว มาดริน | 29 | 12 | 10 | 7 | 42:28 | 46 | LWLWW |
| 5 | อมีราเต บารว์ด | 29 | 12 | 10 | 7 | 23:16 | 46 | DDWWL |
| 6 | โคลอน เดอ ซานตาเฟ่ | 29 | 12 | 9 | 8 | 35:25 | 45 | LLLWW |
| 7 | ซีเอ เอสตูดิอันเตส | 29 | 10 | 9 | 10 | 26:25 | 39 | WLDLW |
| 8 | Club Ciudad de Bolivar | 29 | 9 | 12 | 8 | 24:26 | 39 | DLWDL |
| 9 | คลับ แอตเลทติโก ลอส แอนเดส | 29 | 8 | 13 | 8 | 22:17 | 37 | DDDDL |
| 10 | เรซซิ่ง เดอ คอร์โดบา | 29 | 9 | 8 | 12 | 26:34 | 35 | LLWDD |
| 11 | ชาร์โค ฟอร์ เอเวอร์ | 29 | 8 | 9 | 12 | 26:29 | 33 | DWDWW |
| 12 | ซีเอ เดเฟนซอเรส เด เบลกราโน | 29 | 7 | 12 | 10 | 22:26 | 33 | WDWLL |
| 13 | ไมเตร ซานติอาโก เดล เอสเตโร | 29 | 6 | 14 | 9 | 27:35 | 32 | DDDLD |
| 14 | เซนทรัล นอร์เต ซัลตา | 29 | 6 | 13 | 10 | 19:27 | 31 | DDDDW |
| 15 | ซีเอ ออล บอยส์ | 29 | 6 | 13 | 10 | 16:25 | 31 | LWDLW |
| 16 | ซาน เตลโม | 29 | 7 | 10 | 12 | 23:33 | 31 | WDLWD |
| 17 | ซีเอ ซาน มิเกว | 29 | 6 | 12 | 11 | 23:33 | 30 | DLLLL |
| 18 | คลับ แอตเลทติโก อคัสซูโซ | 29 | 5 | 8 | 16 | 19:34 | 23 | LLDLL |
Finals
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
ตัวจัดการ

ไม่มีข้อมูล.
H2H




















