รายละเอียด
เหตุการณ์
1st Half (1 - 0)
2nd Half (1 - 1)
90'00'' +4'48''
Brown, Archibald Norman
86'14''
เอเครม, แม็คนัส
Ihler, Frederik
86'06''
บรีวิค เอมิล
Milian, Granaas Sondre
84'50''
บอร์นบาค, มาร์ติน
Amundsen, Isak Helstad
Full Time (2 - 1)
อัตราต่อรอง
1
1.88
X
3.35
2
4.60
การเปลี่ยนแปลงของอัตราต่อรอง
- 1
1.88
- 1
2.05
Rise
9.04%
อัตราต่อรองทีมเหย้า
1.88
2.05
10 นัดล่าสุด
7W 2D 1L
5W 3D 2L
* 10 เกมล่าสุดที่ทีมเหย้าชนะและมีอัตราต่อรองเท่ากัน
ฟอร์มทีม 5 นัดหลังสุด
1
สถิติติดต่อกัน(ชนะ)
0
1.82
ค่าเฉลี่ยประตู
13.4
0.61
ค่าเฉลี่ยเสียประตู
21.2
ข้อมูลการแข่งขัน
ผู้ตัดสินKikacheishvili, Goga

สนามแข่งเกลัมโคอารีน่า (เกนต์, เบลเยียม)
สถิติเทคนิค
50%
การครองบอล (%)
50%
11
โอกาสยิงทั้งหมด
7
4
ยิงเข้ากรอบ
3
3
ยิงออกนอกกรอบ
1
4
บล็อกลูกยิง
3
2
ผู้รักษาประตูเซฟ
1
13
ฟาวล์
14
2
ใบเหลือง-แดงรวม
3
2
ใบเหลือง
3
0
ใบแดง
0
1
ล้ำหน้า
3
20
ทุ่มบอล
28
1
อาการบาดเจ็บ
0
5
การเปลี่ยนตัว
5
17
ลูกฟรีคิก
14
-
ยิงจุดโทษไม่เข้า
-
5
ลูกเตะมุม
2
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี เอฟซี | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 |
| 2 | วิกทอเรีย กวิมาราเรส | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
| 3 | ฟิดอเลนติน่า | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 |
| 4 | SK Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 5 | ดูร์การ์เดนส์ ไอเอฟ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
| 6 | เอฟซี ลูกาโน่ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
| 7 | รีเกีย วาสซาวา | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 |
| 8 | เซอร์คเล บรุคเก | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
| 9 | จาเกียลโลเนีย เบียไลสโต๊ค | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 10 | ชามร็อค โรเวอร์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 11 | อะโพเอล นิโคเซีย | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
| 12 | พาโฟส เอฟซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
| 13 | พานาธิไนกอส เอเธนส์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
| 14 | โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 15 | เรอัล เบติส บาลอมพาย | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
| 16 | เอฟซี เฮย์เด็นฮีม | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 17 | คา เจนท์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
| 18 | โคเปเฮเก้น | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
| 19 | ไวกิงเกอร์ เรย์คยาวิค | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 20 | เอฟเค โบแรค แบนจา ลูกา | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
| 21 | เอนเค เคลจ์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 |
| 22 | โอโมเนีย นิโคเซีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
| 23 | โมลด์ เอฟเค | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
| 24 | สโมสรฟุตบอลบัชคา โตโปลา
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 25 | Heart of Midlothian FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 26 | อีสแทนบลู บาแซกซีเฮีย เอฟเค | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 |
| 27 | เอฟเค มลาด้า โบเลสลาฟ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
| 28 | สโมสรฟุตบอลอัสตานา
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
| 29 | เอฟซี เซนท์ แกลเลน หนึ่งแปดเจ็ดเก้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 |
| 30 | เฮลซิงกิ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 31 | อาร์ทซัคห์ เอฟซี | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 |
| 32 | สโมสรฟุตบอลเดอะนิวเซนส์
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 |
| 33 | ดินาโม มินสต์ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
| 34 | ลานี เอฟซี | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
| 35 | LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 |
| 36 | เปโตรคุบ ฮินเชชต์ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
Playoffs
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Goals scored away
4. Number of victories
5. Number of away victories
ตัวจัดการ
แสดงเพิ่มเติม
H2H


































































