รายละเอียด
อัตราต่อรอง
อัตราต่อรองเริ่มต้น
1
1.78
X
4.00
2
4.10
อัตราต่อรองปัจจุบัน
1
1.78
X
4.00
2
4.10
การเปลี่ยนแปลงของอัตราต่อรอง
- 1
1.78
- 1
1.78
Rise
0
อัตราต่อรองทีมเหย้า
1.78
1.78
10 นัดล่าสุด
8W 0D 2L
7W 2D 1L
* 10 เกมล่าสุดที่ทีมเหย้าชนะและมีอัตราต่อรองเท่ากัน
อันดับก่อนแข่ง
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | เอสซี แค็มเบอ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | 4 |
| 16 | ซโวลเล่ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | 4 |
ฟอร์มทีม 5 นัดหลังสุด
0
สถิติติดต่อกัน(ชนะ)
1
1.0
ค่าเฉลี่ยประตู
1.8
3.0
ค่าเฉลี่ยเสียประตู
2.8
ข้อมูลการแข่งขัน
สนามแข่งMac3Park Stadion (Zwolle, เนเธอร์แลนด์)
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเว่น | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:7 | 16 | WWWWW |
| 2 | AZ อัลค์มาร์ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 | DWWWW |
| 3 | เฟเยนูร์ด ร๊อตเธอร์ดัม | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 14 | WWDWD |
| 4 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:7 | 13 | WWLWD |
| 5 | เอฟซี ทเวนเต้ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 | WWDWW |
| 6 | โกรนิงเก้น | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | 11 | WDDLL |
| 7 | เอ็กเซลซิเออร์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 10 | LDWWL |
| 8 | ฟอทูน่า ซิทท๊าต | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:14 | 10 | LWWLW |
| 9 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:13 | 9 | DDDLW |
| 10 | ไนจ์เมเก้น | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 | LDLWW |
| 11 | ฮีเรนวีน | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 | DLDLD |
| 12 | สปาร์ต้า ร็อทเทอร์แดม | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | LDLDW |
| 13 | สตอร์มโวเกิล เทลสตาร์ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 | DLDLL |
| 14 | อูเทร็คท์ | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:19 | 5 | WDDLD |
| 15 | เอสซี แค็มเบอ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | 4 | WDLLL |
| 16 | ซโวลเล่ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | 4 | LLDLW |
| 17 | วิลเลียม2 ทิลบรูก | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:19 | 2 | LDLDL |
| 18 | เดน ฮาก | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:16 | 1 | LLDLL |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored





































