Detaylar
Olaylar
1st Half (3 - 0)
2nd Half (0 - 0)
81'37''
Nagbe, Darlington
Jimmy Medranda
73'47''
Przybylko, Kacper
71'00''
Koutsias, Georgios
69'00''
Torres, Jairo
Przybylko, Kacper
Full Time (3 - 0)
Oranlar
1
1.72
X
4.00
2
4.50
Oran DeÄŸiÅŸimleri
- 1
1.72
- 1
1.45
Drop
15.70%
Ev Sahibi Oranları
1.72
1.45
Son 10 Maç
6W 3D 1L
7W 1D 2L
* Son 10 maçta ev sahibi kazandı ve oranlar aynıydı.
Maç Öncesi Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 |
| 24 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 |
Takım Performansı (Son 5 Maç)
2
Seriler(galibiyetler)
0
1.63
Gol Ortalaması
1.6
0.8
Yenilen Gol Ortalaması
32.4
Maç Bilgileri
HakemPekmic, Ismir

MekanLower.com Field (Columbus, ABD)
Teknik İstatistikler
66%
Topla Oynama (%)
34%
17
Toplam Åžut
8
5
Isabetli Åžut
1
8
Isabetsiz Åžut
4
4
Engellenen Åžutlar
3
1
Kaleci Kurtarışları
3
6
Fauller
12
0
Verilen Kartlar
8
0
Sarı Kartlar
7
0
Kırmızı Kartlar
1
1
Ofsaytlar
2
6
Taç Atışları
14
0
Sakatlıklar
2
5
Oyuncu DeÄŸiÅŸiklikleri
5
14
Serbest VuruÅŸlar
7
-
Kaçan Penaltılar
-
6
Köşe Vuruşları
3
Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 69 | LWWWD |
| 2 | Orlando City SC | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 63 | LWWWW |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 | WWWWL |
| 4 | Saint Louis City SC | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 56 | LLLLW |
| 5 | Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 | LWWLD |
| 6 | New England Revolution | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWLL |
| 7 | Seattle Sounders | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 53 | LWLWW |
| 8 | Los Angeles FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 | LWWWW |
| 9 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 | LWWLW |
| 10 | Atlanta United FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 51 | LWLDD |
| 11 | Real Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | 50 | LWLWD |
| 12 | Nashville SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 49 | LLLWD |
| 13 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 48 | LLDDW |
| 14 | FC Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 | LWLWD |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | 44 | LWWWW |
| 16 | San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | 44 | LDDDD |
| 17 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | 43 | LLWWW |
| 18 | Portland Timbers | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | 43 | LLDWW |
| 19 | Charlotte FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | 43 | LWDWW |
| 20 | CF Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 | LWDLL |
| 21 | Minnesota United FC | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | 41 | LWLDL |
| 22 | New York City FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | WLDWW |
| 23 | Dc United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | 40 | WLDLD |
| 24 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 | LLWWD |
| 25 | Austin FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 | DLWLD |
| 26 | Los Angeles Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | 36 | LDLLD |
| 27 | Inter Miami CF | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | 34 | LDLLD |
| 28 | Colorado Rapids | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | 27 | LDLWD |
| 29 | Toronto FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | 22 | LLLLL |
Champions League
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Kadrolar
Daha Fazla Göster
H2H






























































