Detaylar
Olaylar
1st Half (1 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00''
Ehibhatiomhan, Kelvin
Yiadom, Andy
88'00''
White, Harvey
86'00''
Phillips, Daniel
79'00''
Kankam Kyerewaa, Daniel
Williams, Randell
Full Time (1 - 0)
Oranlar
1
2.70
X
3.35
2
2.60
Oran DeÄŸiÅŸimleri
- 1
2.70
- 1
2.95
Rise
9.26%
Ev Sahibi Oranları
2.70
2.95
Son 10 Maç
2W 2D 6L
3W 1D 6L
* Son 10 maçta ev sahibi kazandı ve oranlar aynıydı.
Maç Öncesi Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stevenage FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | 75 |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | 63 |
Takım Performansı (Son 5 Maç)
0
Seriler(galibiyetler)
2
2.61
Gol Ortalaması
1.8
1.0
Yenilen Gol Ortalaması
11.4
Maç Bilgileri
HakemSpeedie, Ben

MekanMadejski Stadyumu (Reading, İngiltere)
Teknik İstatistikler
-
Topla Oynama (%)
-
-
Toplam Åžut
-
-
Isabetli Åžut
-
-
Isabetsiz Åžut
-
-
Engellenen Åžutlar
-
-
Kaleci Kurtarışları
-
-
Fauller
-
3
Verilen Kartlar
4
3
Sarı Kartlar
4
0
Kırmızı Kartlar
0
-
Ofsaytlar
-
-
Taç Atışları
-
-
Sakatlıklar
-
4
Oyuncu DeÄŸiÅŸiklikleri
5
-
Serbest VuruÅŸlar
-
-
Kaçan Penaltılar
-
-
Köşe Vuruşları
-
Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | 103 | WWWDW |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | 91 | LWWWD |
| 3 | Stockport County FC | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | 77 | LWWWL |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58:51 | 77 | LLWDD |
| 5 | Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | 70:52 | 75 | WWWLD |
| 6 | Stevenage FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | 75 | LLWDW |
| 7 | Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 68:56 | 74 | WWWDW |
| 8 | Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | 75:63 | 73 | WWDWD |
| 9 | Huddersfield Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | 67 | WLDDD |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | 65 | WDWWD |
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | 63 | WLLDL |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | 63 | LDLLL |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 54:65 | 60 | WWWWL |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:69 | 60 | WDLWW |
| 15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 68:73 | 59 | LWLLD |
| 16 | Wigan | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:58 | 56 | LLDWW |
| 17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | 54 | DDDWD |
| 18 | Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | 53 | LDLDL |
| 19 | Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | 53 | LWLLL |
| 20 | Leyton Orient London | 46 | 14 | 10 | 22 | 59:71 | 52 | DLLDL |
| 21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52:61 | 49 | LDDDW |
| 22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 36:61 | 42 | LWLLD |
| 23 | Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:71 | 41 | LDLWL |
| 24 | Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | 39:74 | 35 | LLLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head


















































