Detaylar
Olaylar
1st Half (0 - 2)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +3'34''
Yamauchi, Kakeru
90'00''
Erik
Yamauchi, Kakeru
87'33''
Onose, Kosuke
Matsumura, Sere
87'25''
Fujii, Tomoya
Ishii, Hisatsugu
Full Time (1 - 2)
Oranlar
1
2.85
X
3.35
2
2.49
Oran DeÄŸiÅŸimleri
- 1
2.85
- 1
2.95
Rise
3.51%
Ev Sahibi Oranları
2.85
2.95
Son 10 Maç
5W 1D 4L
3W 4D 3L
* Son 10 maçta ev sahibi kazandı ve oranlar aynıydı.
Maç Öncesi Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 46:33 | 64 |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:63 | 32 |
Takım Performansı (Son 5 Maç)
0
Seriler(galibiyetler)
5
1.61
Gol Ortalaması
21.8
1.82
Yenilen Gol Ortalaması
10.6
Maç Bilgileri
HakemTanimoto, Ryo

MekanLemon Gas Stadium Hiratsuka (Kanagawa, Japonya)
Teknik İstatistikler
56%
Topla Oynama (%)
44%
2
Toplam Åžut
5
1
Isabetli Åžut
3
1
Isabetsiz Åžut
2
0
Engellenen Åžutlar
0
1
Kaleci Kurtarışları
0
12
Fauller
7
0
Verilen Kartlar
1
0
Sarı Kartlar
1
0
Kırmızı Kartlar
0
3
Ofsaytlar
0
25
Taç Atışları
36
1
Sakatlıklar
2
4
Oyuncu DeÄŸiÅŸiklikleri
3
7
Serbest VuruÅŸlar
15
-
Kaçan Penaltılar
-
1
Köşe Vuruşları
0
Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:31 | 76 | WWWDD |
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | 60:34 | 75 | WWWWW |
| 3 | Kyoto Sanga FC | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:40 | 68 | WWLDD |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 20 | 8 | 10 | 46:28 | 68 | WWWLD |
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 46:33 | 64 | LDDDD |
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | 52:38 | 60 | LWLDD |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 38 | 16 | 11 | 11 | 45:39 | 59 | WWLDL |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | 67:57 | 57 | LLDLW |
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | 53:55 | 57 | WLDWL |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:57 | 52 | LLWWW |
| 11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | 41:48 | 50 | DDWWD |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | 34:38 | 48 | LWDWD |
| 13 | Fagiano Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:43 | 45 | WLDLL |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:51 | 44 | LLLWL |
| 15 | Yokohama F Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:47 | 43 | LWWWW |
| 16 | Nagoya Grampus Eight | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | 43 | WLLLD |
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | 23:41 | 43 | LLDLW |
| 18 | Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 27:45 | 35 | WLLLD |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:63 | 32 | LWWLD |
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | 36:67 | 24 | DLLDL |
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Kadrolar
Daha Fazla Göster
H2H

















































