تفصیلات
واقعات
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 2)
0 - 2
90'00'' +5'13''
Simon Banza
Przemyslaw Frankowski
90'00''
Massadio Haidara
Ismael Boura
85'27''
Aleksandr Golovin
82'49''
Ruben Aguilar
Djibril Sidibe
Full Time (0 - 2)
میچ سے پہلے درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 |
| 7 | Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 62 |
ٹیم کی کارکردگی (آخری 5 میچز)
0
مسلسل جیت یا ہار(جیتیں)
0
2.0
اوسط گولز
22.2
0.62
اوسط کھائے گئے گولز
1.8
میچ کی معلومات
ریفریPignard, Jeremie

میدانStade Louis II (Fontvieille, Monaco)
تکنیکی اعداد و شمار
71%
بال پوزیشن (%)
29%
8
کل شاٹس
3
2
نشانے پر شاٹس
2
4
نشانے سے باہر شاٹس
1
2
بلاک کیے گئے شاٹس
-
-
گول کیپر کے بچاؤ
2
12
فاؤلز
13
2
دیے گئے کارڈز
2
1
پیلا کارڈ
1
1
سرخ کارڈ
1
2
آف سائیڈز
-
25
تھرو ان
15
2
انجریز
4
5
تبدیلیاں
5
13
فری ککس
14
-
مس ہوئی پینلٹیز
-
13
کارنر ککس
3
درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90:36 | 86 | WWDDD |
| 2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63:38 | 71 | WLWLW |
| 3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 | DWWWW |
| 4 | Stade Rennais | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 66 | DWLWW |
| 5 | Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 66 | WLWWW |
| 6 | Strasbourg Alsace | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 63 | LWWDL |
| 7 | Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 62 | DWWDD |
| 8 | Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 61 | WWLWW |
| 9 | Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 55 | DLWDW |
| 10 | Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 55 | DWLLW |
| 11 | Stade Brest 29 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | 48 | LLLWW |
| 12 | Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | 46 | LWLWL |
| 13 | Montpellier | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | 43 | LLLDL |
| 14 | Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | 41 | WLWLD |
| 15 | Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | 38 | DLDWL |
| 16 | Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | 36 | DDLLL |
| 17 | Clermont Foot | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | 36 | LLWLD |
| 18 | Saint-Etienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | 32 | LDDLL |
| 19 | Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | 31 | LWWDL |
| 20 | Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | 31 | WDLLL |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head















































