تفصیلات
واقعات
1st Half (0 - 0)
2nd Half (1 - 0)
85'00''
Chris Mueller
Jhon Espinoza
82'00''
Daniel Gazdag
76'58''
Kai Wagner
71'00''
Jose Martinez
Full Time (1 - 0)
شرح
1
2.55
X
3.15
2
2.75
بیٹنگ کے امکانات میں تبدیلی
- 1
2.55
- 1
2.43
Drop
4.71%
Home Odds
2.55
2.43
آخری 10 میچوں کا ریکارڈ
3W 2D 5L
3W 1D 6L
* آخری 10 میچ جیتنے والی ٹیم اور اسی بیٹنگ اوڈز کے ساتھ۔
میچ سے پہلے درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Philadelphia | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 |
ٹیم کی کارکردگی (آخری 5 میچز)
0
مسلسل جیت یا ہار(جیتیں)
4
1.81
اوسط گولز
3.2
2.2
اوسط کھائے گئے گولز
10.4
میچ کی معلومات
ریفریRadchuk, Michael

میدانSoldier Field (Chicago, USA)
تکنیکی اعداد و شمار
57%
بال پوزیشن (%)
43%
14
کل شاٹس
6
4
نشانے پر شاٹس
2
7
نشانے سے باہر شاٹس
4
3
بلاک کیے گئے شاٹس
0
2
گول کیپر کے بچاؤ
3
12
فاؤلز
13
1
دیے گئے کارڈز
6
1
پیلا کارڈ
5
0
سرخ کارڈ
1
2
آف سائیڈز
1
20
تھرو ان
25
5
انجریز
0
3
تبدیلیاں
3
14
فری ککس
14
-
مس ہوئی پینلٹیز
-
7
کارنر ککس
4
درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFC | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 67 | WWWLW |
| 2 | Philadelphia | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 | LWWWL |
| 3 | Montreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 65 | LWWWW |
| 4 | Austin | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 56 | LWWDL |
| 5 | New York City | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 55 | LWWWW |
| 6 | New York | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 53 | LWLLW |
| 7 | Dallas | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 53 | LWWLD |
| 8 | LA Galaxy | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 50 | LWWDW |
| 9 | Nashville | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | LWLDD |
| 10 | Cincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 49 | LWWLD |
| 11 | Minnesota | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | 48 | LWLLD |
| 12 | Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | 48 | LLWWW |
| 13 | Orlando | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | 48 | LWLLW |
| 14 | Salt Lake | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | 47 | LWDLL |
| 15 | Portland | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 46 | LLDWW |
| 16 | Columbus | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 46 | LWDLD |
| 17 | Vancouver | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | 43 | LWWWL |
| 18 | Colorado | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | 43 | DWLWW |
| 19 | Charlotte | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | 42 | LWWWL |
| 20 | New England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | 42 | DWLLL |
| 21 | Seattle | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 41 | DLDLW |
| 22 | Kansas City | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | 40 | LWWWD |
| 23 | Atlanta | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | 40 | LLDWW |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 | DWLLW |
| 25 | Houston | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 | LWLWD |
| 26 | San Jose | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | 35 | DWLDL |
| 27 | Toronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | 34 | LLLLL |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | 27 | LLLLD |
Champions League
فہرست
مزید دکھائیں
H2H



























































