تفصیلات
واقعات
1st Half (1 - 1)
2nd Half (1 - 0)
90'00''
Rudy Camacho
Yevhen Cheberko
85'12''
Ariel Lassiter
Mason Toye
82'14''
Alexandru Matan
Yaw Yeboah
79'42''
George Campbell
Aaron Herrera
Full Time (2 - 1)
شرح
1
1.35
X
5.80
2
7.40
بیٹنگ کے امکانات میں تبدیلی
- 1
1.35
- 1
1.43
Rise
5.93%
Home Odds
1.35
1.43
آخری 10 میچوں کا ریکارڈ
9W 0D 1L
6W 4D 0L
* آخری 10 میچ جیتنے والی ٹیم اور اسی بیٹنگ اوڈز کے ساتھ۔
میچ سے پہلے درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Columbus | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 |
| 20 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 |
ٹیم کی کارکردگی (آخری 5 میچز)
0
مسلسل جیت یا ہار(جیتیں)
0
1.62
اوسط گولز
11.2
1.21
اوسط کھائے گئے گولز
21.4
میچ کی معلومات
ریفریFischer, Drew

میدانScottsMiracle-Gro Field (Columbus, USA)
تکنیکی اعداد و شمار
62%
بال پوزیشن (%)
38%
19
کل شاٹس
6
5
نشانے پر شاٹس
2
7
نشانے سے باہر شاٹس
3
7
بلاک کیے گئے شاٹس
1
1
گول کیپر کے بچاؤ
3
12
فاؤلز
9
0
دیے گئے کارڈز
1
0
پیلا کارڈ
1
0
سرخ کارڈ
0
2
آف سائیڈز
3
18
تھرو ان
10
0
انجریز
1
4
تبدیلیاں
4
12
فری ککس
14
-
مس ہوئی پینلٹیز
-
5
کارنر ککس
5
درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 69 | LWWWD |
| 2 | Orlando | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 63 | LWWWW |
| 3 | Columbus | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 | WWWWL |
| 4 | Saint Louis | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 56 | LLLLW |
| 5 | Philadelphia | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 | LWWLD |
| 6 | New England | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWLL |
| 7 | Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 53 | LWLWW |
| 8 | LAFC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 | LWWWW |
| 9 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 | LWWLW |
| 10 | Atlanta | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 51 | LWLDD |
| 11 | Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | 50 | LWLWD |
| 12 | Nashville | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 49 | LLLWD |
| 13 | Vancouver | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 48 | LLDDW |
| 14 | Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 | LWLWD |
| 15 | Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | 44 | LWWWW |
| 16 | San Jose | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | 44 | LDDDD |
| 17 | New York | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | 43 | LLWWW |
| 18 | Portland | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | 43 | LLDWW |
| 19 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | 43 | LWDWW |
| 20 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 | LWDLL |
| 21 | Minnesota | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | 41 | LWLDL |
| 22 | New York City | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | WLDWW |
| 23 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | 40 | WLDLD |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 | LLWWD |
| 25 | Austin | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 | DLWLD |
| 26 | LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | 36 | LDLLD |
| 27 | Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | 34 | LDLLD |
| 28 | Colorado | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | 27 | LDLWD |
| 29 | Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | 22 | LLLLL |
Champions League
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
فہرست
مزید دکھائیں
H2H


























































