تفصیلات
واقعات
1st Half (0 - 1)
2nd Half (0 - 0)
90'00''
Liam Palmer
Charlie McNiell
88'57''
Yan Valery
84'00''
Hayden Hackney
Mamadou Kaly Sene
83'04''
Morgan Whittaker
Luke Ayling
Full Time (0 - 1)
شرح
1
4.50
X
3.70
2
1.79
بیٹنگ کے امکانات میں تبدیلی
- 1
4.50
- 1
4.70
Rise
4.44%
Home Odds
4.50
4.70
آخری 10 میچوں کا ریکارڈ
0W 2D 8L
2W 3D 5L
* آخری 10 میچ جیتنے والی ٹیم اور اسی بیٹنگ اوڈز کے ساتھ۔
میچ سے پہلے درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 80 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | 0 |
ٹیم کی کارکردگی (آخری 5 میچز)
0
مسلسل جیت یا ہار(جیتیں)
0
2.2
اوسط گولز
11.6
1.21
اوسط کھائے گئے گولز
1.8
میچ کی معلومات
ریفریKirk, Thomas

میدانHillsborough Stadium (Sheffield, England)
تکنیکی اعداد و شمار
49%
بال پوزیشن (%)
51%
9
کل شاٹس
17
3
نشانے پر شاٹس
6
3
نشانے سے باہر شاٹس
7
3
بلاک کیے گئے شاٹس
4
5
گول کیپر کے بچاؤ
3
6
فاؤلز
4
3
دیے گئے کارڈز
1
3
پیلا کارڈ
1
0
سرخ کارڈ
0
0
آف سائیڈز
4
16
تھرو ان
14
0
انجریز
0
3
تبدیلیاں
4
8
فری ککس
6
-
مس ہوئی پینلٹیز
-
6
کارنر ککس
5
درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | 95 | WWWDD |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | 84 | WDDWD |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 83 | LDWDW |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | 80 | DDWDD |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 80 | LDDDW |
| 6 | Hull | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 73 | WWDWL |
| 7 | Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 71 | DLWWL |
| 8 | Derby | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 69 | LWLWL |
| 9 | Norwich | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | 65 | LDWWL |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | 64 | DWWDW |
| 11 | Swansea | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | 64 | WDWLW |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 62 | WLDLD |
| 13 | Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 60 | WLLWW |
| 14 | Preston | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | 60 | LWLLW |
| 15 | QPR | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | 58 | LLLLD |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | 57 | LLLLL |
| 17 | Stoke | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | 55 | LLLLD |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | 55 | DWLWW |
| 19 | Charlton | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | 53 | LWLDL |
| 20 | Blackburn | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | 52 | LWDLD |
| 21 | West Bromwich | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | 51 | LDWWD |
| 22 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | 47 | LWLLW |
| 23 | Leicester | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | 46 | WDDLL |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | 0 | WLLDD |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
فہرست
مزید دکھائیں
H2H






















































