Chi tiết
Điểm theo từng phần
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Crailsheim Merlins
25
33
26
15
99

Rheinstars Cologne
10
21
15
12
58
35
54
41
27
157
Tỷ lệ cược
1
1.09
2
6.40
Biến động tỷ lệ cược
- 4
1.09
- 4
1.10
Rise
0.92%
Tỷ lệ cược nhà
1.09
1.10
10 trận gần đây nhất
8W 2L
10W 0L
* 10 trận gần nhất đội nhà thắng và tỷ lệ cược giống nhau.
Xếp hạng trước trận
| # | Đội bóng | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Crailsheim Merlins | 34 | 28-6 | .824 |
| 12 | Rheinstars Cologne | 34 | 14-20 | .412 |
Phong độ đội bóng (5 trận gần nhất)
1W 4L
Kết quả
2W 3L
2Losses
Chuỗi thắng/thua
2Losses
Thông tin trận đấu
Địa điểmArena Hohenlohe (Baden-Wurttemberg, Germany)
Thống kê kỹ thuật

Không có dữ liệu khả dụng.
Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Hagen | 34 | 28-6 | .824 | - | W1 |
| 2 | Crailsheim Merlins | 34 | 28-6 | .824 | - | W8 |
| 3 | BG Gottingen | 34 | 23-11 | .676 | - | L1 |
| 4 | Eisbaren Bremerhaven | 34 | 23-11 | .676 | - | W2 |
| 5 | Artland Dragons | 34 | 21-13 | .618 | - | L2 |
| 6 | VFL Kirchheim Knights | 34 | 20-14 | .588 | - | W2 |
| 7 | Giessen 46Ers | 34 | 18-16 | .529 | - | W1 |
| 8 | PS Karlsruhe Lions | 34 | 17-17 | .500 | - | W1 |
| 9 | Nuremberg Falcons BC | 34 | 16-18 | .471 | - | W3 |
| 10 | BBC Bayreuth | 34 | 15-19 | .441 | - | W2 |
| 11 | VfL Astrostars Bochum | 34 | 15-19 | .441 | - | L1 |
| 12 | Rheinstars Cologne | 34 | 14-20 | .412 | - | L2 |
| 13 | Tigers Tubingen | 34 | 13-21 | .382 | - | L1 |
| 14 | EPG Baskets Koblenz | 34 | 13-21 | .382 | - | L3 |
| 15 | Sbb Baskets Wolmirstedt | 34 | 12-22 | .353 | - | L1 |
| 16 | Paderborn Baskets | 34 | 12-22 | .353 | - | L2 |
| 17 | Giants Leverkusen | 34 | 10-24 | .294 | - | W1 |
| 18 | Uni Baskets Munster | 34 | 8-26 | .235 | - | L5 |
Playoffs
Relegation
Thống kê số liệu

Không có dữ liệu khả dụng.
Các trận đấu
Phong độ đội bóng
- 5 trận gần nhất
- 10
1W 4L
Kết quả
2W 3L
2Losses
Chuỗi thắng/thua
2Losses
80.099
Scored Points Average
5876.2
88.858
Points Allowed Average
9975.8















