Chi tiết
Tỷ lệ cược
Tỷ lệ cược ban đầu
1
1.79
X
4.20
2
3.95
Tỷ lệ cược hiện tại
1
2.03
X
4.12
2
3.28
Biến động tỷ lệ cược
- 06 Sep 16:17
- 15 Sep 15:25
- 1
1.79
- 1
2.03
Rise
13.41%
Tỷ lệ cược nhà
1.79
2.03
10 trận gần đây nhất
5W 3D 2L
7W 0D 3L
* 10 trận gần nhất đội nhà thắng và tỷ lệ cược giống nhau.
Xếp hạng trước trận
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 7 | Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
Phong độ đội bóng (5 trận gần nhất)
0
Chuỗi thắng/thua(chiến thắng)
1
2.8
Bàn thắng trung bình
3.2
1.2
Bàn thua trung bình
1.4
Thông tin trận đấu
Địa điểmBayArena (Leverkusen, Germany)
Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | WWW?? |
| 2 | Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW?? |
| 3 | Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | DWW?? |
| 4 | Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | WDW?? |
| 5 | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | WLW?? |
| 6 | Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | LWW?? |
| 7 | Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | DWL?? |
| 8 | Mainz | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | LWD?? |
| 9 | Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 | WLD?? |
| 10 | Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | DWL?? |
| 11 | Schalke | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | WDL?? |
| 12 | 1. FC Cologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | DLW?? |
| 13 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | WLL?? |
| 14 | Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | LWL?? |
| 15 | Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | LLD?? |
| 16 | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | LLD?? |
| 17 | M´gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | LLL?? |
| 18 | Hamburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | LLL?? |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Đội hình
Đội hình xuất phát (trận trước)
Xem thêm
Huấn luyện viên
H2H











































