详细信息
球队表现(最近5场比赛)
4W 1L
赛果
1W 4L
1Loss
连胜/连败
2Losses
技术统计

无可用数据。
排名
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎巴嫩 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 卡塔尔 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 印度 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | 黎巴嫩 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 中国 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 韩国 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 卡塔尔 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 8 | 3-5 | .375 |
Main round
Qualified
数据统计

无可用数据。
比赛
球队表现
- 最近5场
- 10
4W 1L
赛果
1W 4L
1Loss
连胜/连败
2Losses
93.0
Scored Points Average
64.0
74.6
Points Allowed Average
85.2








