详细信息
球队表现(最近5场比赛)
2W 3L
赛果
4W 1L
1Won
连胜/连败
3Wons
排名
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | 塞尔维亚 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 意大利 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 立陶宛 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | 冰岛 | 8 | 3-5 | .375 |
Qualified
比赛
球队表现
- 最近5场
- 10
2W 3L
赛果
4W 1L
1Won
连胜/连败
3Wons
84.4
Scored Points Average
98.4
89.8
Points Allowed Average
78.0







