详细信息
事件
1st Half (1 - 1)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +1'30''
桑切斯, 詹姆斯
80'53''
Camargo, Isaac
阿里扎, 冈萨雷斯
78'03''
兰格尔, 迈克尔
Lucumi, Jeison
77'39''
奥罗斯科, 约翰德里
特鲁希略, 克里斯蒂安
Full Time (2 - 1)
赔率
1
1.38
X
4.00
2
10.00
赔率变化
- 1
1.38
- 1
1.52
Rise
10.14%
主队赔率
1.38
1.52
近10场比赛
8W 1D 1L
5W 4D 1L
* 主队胜且赔率相同的最近10场比赛。
赛前排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 托利马 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29:14 | 40 |
| 20 | 圣玛尔塔马格达莱纳联盟 | 20 | 2 | 5 | 13 | 8:28 | 11 |
球队表现(最近5场比赛)
0
连胜/连败(胜利)
1
1.02
平均进球
11.0
1.01
平均丢球
21.4
比赛信息
裁判Cardenas, Yahir

场地曼努埃尔·穆里略·托罗球场 (伊瓦格, 哥伦比亚)
技术统计
55%
控球率 (%)
45%
7
总射门数
4
5
射正次数
3
2
射偏次数
1
0
封堵射门
0
2
门将扑救
3
16
犯规次数
9
1
出牌总数
4
1
黄牌
4
0
红牌
0
6
越位
2
18
界外球
14
1
受伤
0
4
换人
2
11
任意球
22
-
点球未进
-
4
角球次数
4
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百万富翁 | 20 | 13 | 3 | 4 | 23:11 | 42 | LDDLD |
| 2 | 托利马 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29:14 | 40 | WLWWL |
| 3 | 国民竞技 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26:15 | 36 | LWWDW |
| 4 | 麦德林独立 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25:19 | 34 | WLWDD |
| 5 | CD青少年足球俱乐部 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30:21 | 32 | LWDWL |
| 6 | 恩维加多 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22:21 | 31 | LLLDL |
| 7 | 伊奎达 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:16 | 30 | LWWLW |
| 8 | 布卡拉曼加竞技 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27:25 | 29 | WLLLW |
| 9 | 阿利安萨 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22:20 | 29 | LWWLW |
| 10 | 圣塔菲独立 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:26 | 27 | DDWLL |
| 11 | 科尔多瓦捷豹 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:29 | 27 | WWLDL |
| 12 | 卡尔达斯 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18:18 | 26 | DLLDW |
| 13 | 伊塔圭足球俱乐部 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:26 | 25 | DLWWW |
| 14 | 佩雷拉 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:26 | 23 | LDWLW |
| 15 | 卡利美洲 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:25 | 23 | WLLDD |
| 16 | 帕斯托 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:20 | 22 | LWLDW |
| 17 | 帕特里奥坦斯FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:23 | 21 | WDLDD |
| 18 | Internacional Fc De Palmira | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:27 | 20 | DWLLL |
| 19 | 卡利运动 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:24 | 18 | LDWLD |
| 20 | 圣玛尔塔马格达莱纳联盟 | 20 | 2 | 5 | 13 | 8:28 | 11 | LDLLD |
Next group phase
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored














































