详细信息
事件
1st Half (0 - 1)
2nd Half (3 - 2)
90'00'' +5'14''
库茨克, 斯蒂芬
达弗纳,克里斯托夫
90'00'' +0'13''
Kaiser, Nils
87'19''
海泽, 菲利普
Bunning, Lars
87'16''
Kammerknecht, Claudio
Oehmichen, Jonas
Full Time (3 - 3)
赔率
1
1.54
X
4.70
2
5.20
赔率变化
- 1
1.54
- 1
1.61
Rise
4.55%
主队赔率
1.54
1.61
近10场比赛
7W 2D 1L
4W 5D 1L
* 主队胜且赔率相同的最近10场比赛。
赛前排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 德累斯顿迪纳摩 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:40 | 70 |
| 8 | 埃森 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:54 | 56 |
球队表现(最近5场比赛)
0
连胜/连败(胜利)
0
1.03
平均进球
32.6
1.83
平均丢球
31.4
比赛信息
裁判Lechner, Florian

场地DDV体育场 (德累斯顿, 德国)
技术统计
-
控球率 (%)
-
-
总射门数
-
-
射正次数
-
-
射偏次数
-
-
封堵射门
-
-
门将扑救
-
-
犯规次数
-
2
出牌总数
2
2
黄牌
2
0
红牌
0
-
越位
-
-
界外球
-
-
受伤
-
5
换人
5
-
任意球
-
-
点球未进
-
-
角球次数
-
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比勒费尔德 | 38 | 21 | 9 | 8 | 64:36 | 72 | WWDWW |
| 2 | 德累斯顿迪纳摩 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:40 | 70 | WLDWW |
| 3 | 萨尔布吕肯 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | 65 | WLWWL |
| 4 | 科特布斯 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64:54 | 62 | LWLDW |
| 5 | 汉莎罗斯托克 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54:46 | 60 | LLWWW |
| 6 | 维多利亚科隆 | 38 | 18 | 5 | 15 | 59:48 | 59 | WWLWL |
| 7 | 维尔 | 38 | 15 | 12 | 11 | 62:55 | 57 | WDLWD |
| 8 | 埃森 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:54 | 56 | DWWLW |
| 9 | 韦恩威斯巴登 | 38 | 15 | 10 | 13 | 59:60 | 55 | WWWLW |
| 10 | 伊戈斯塔德 | 38 | 14 | 12 | 12 | 72:63 | 54 | WLLLL |
| 11 | 慕尼黑1860 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57:61 | 53 | DDLLW |
| 12 | 亚琛 | 38 | 12 | 14 | 12 | 44:44 | 50 | LWLWL |
| 13 | 艾尔格博格 | 38 | 15 | 5 | 18 | 52:65 | 50 | DLWLW |
| 14 | 奥斯纳布吕克 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:55 | 48 | LLWLW |
| 15 | 斯图加特二队 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49:59 | 47 | DWWDD |
| 16 | 瓦德霍夫曼海姆 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:45 | 46 | LWWDD |
| 17 | 多特蒙德业余队 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53:60 | 43 | LLLLL |
| 18 | 汉诺威二队 | 38 | 9 | 10 | 19 | 51:70 | 37 | WLDWD |
| 19 | 桑德豪森 | 38 | 9 | 8 | 21 | 49:69 | 35 | LWLLL |
| 20 | 翁特哈兴 | 38 | 4 | 13 | 21 | 40:72 | 25 | LLLDD |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored















































