详细信息
事件
1st Half (1 - 2)
2nd Half (0 - 0)
87'14''
佳史扶
长友佑都
72'26''
高宇洋
力, 原川
72'15''
Tawaratsumida, Kota
Sato, Ryunosuke
70'31''
吴世勋
杜克, 米切尔
Full Time (1 - 2)
赔率
1
2.60
X
3.55
2
2.60
赔率变化
- 1
2.60
- 1
2.60
Rise
0
主队赔率
2.60
2.60
近10场比赛
4W 3D 3L
4W 3D 3L
* 主队胜且赔率相同的最近10场比赛。
赛前排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 町田泽维亚 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54:34 | 66 |
| 7 | 东京 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:51 | 54 |
球队表现(最近5场比赛)
5
连胜/连败(胜利)
0
2.21
平均进球
21.4
02
平均丢球
11.2
比赛信息
裁判Kawamata, Shu

场地味之素球场 (东京, 日本)
技术统计
63%
控球率 (%)
37%
12
总射门数
6
5
射正次数
3
3
射偏次数
1
4
封堵射门
2
1
门将扑救
4
10
犯规次数
18
0
出牌总数
1
0
黄牌
1
0
红牌
0
4
越位
1
31
界外球
29
1
受伤
0
4
换人
4
19
任意球
14
-
点球未进
-
6
角球次数
3
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:36 | 72 | WDDWL |
| 2 | 广岛三箭 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72:43 | 68 | LWLLL |
| 3 | 町田泽维亚 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54:34 | 66 | LWWLD |
| 4 | 大阪飞脚 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49:35 | 66 | WWWWD |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60:41 | 65 | WWDDW |
| 6 | 东京绿茵 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51:51 | 56 | DLDWW |
| 7 | 东京 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:51 | 54 | WLLLW |
| 8 | 川崎前锋 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66:57 | 52 | WWDDL |
| 9 | Yokohama F Marinos | 38 | 15 | 7 | 16 | 61:62 | 52 | LWWWD |
| 10 | 大阪櫻花 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43:48 | 52 | LLWDL |
| 11 | 名古屋八鲸 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44:47 | 50 | WLDLL |
| 12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33:38 | 50 | LWLWD |
| 13 | 浦和红钻 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:45 | 48 | DLDWD |
| 14 | 京都不死鸟 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:55 | 47 | DLDDW |
| 15 | 湘南比马 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53:58 | 45 | LLDWW |
| 16 | Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44:59 | 42 | DLDLD |
| 17 | 柏雷素尔 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:51 | 41 | LDDLL |
| 18 | 磐田山叶 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47:68 | 38 | LWLLL |
| 19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43:66 | 37 | WLDDW |
| 20 | 鸟栖沙岩 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48:68 | 35 | WWLWL |
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored




















































