详细信息
事件
1st Half (1 - 1)
2nd Half (0 - 1)
90'00'' +5'51''
费利佩, 马丁斯
87'49''
帕克, 蒂姆
76'41''
多西, 格里芬
泽卡
76'14''
皮考尔特, 法法
蒂亚戈·费纳德斯
Full Time (1 - 2)
赔率
1
1.73
X
3.65
2
4.60
赔率变化
- 1
1.73
- 1
2.25
Rise
30.06%
主队赔率
1.73
2.25
近10场比赛
5W 3D 2L
5W 3D 2L
* 主队胜且赔率相同的最近10场比赛。
赛前排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 奥斯汀 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 56 |
| 25 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 |
球队表现(最近5场比赛)
0
连胜/连败(胜利)
1
0.61
平均进球
21.2
0.82
平均丢球
11.2
比赛信息
裁判Unkel, Ted

场地Shell Energy Stadium (休斯顿, 美国)
技术统计
37%
控球率 (%)
63%
8
总射门数
8
6
射正次数
5
1
射偏次数
2
1
封堵射门
1
3
门将扑救
5
11
犯规次数
6
3
出牌总数
3
3
黄牌
3
0
红牌
0
4
越位
4
13
界外球
11
1
受伤
4
5
换人
5
10
任意球
15
-
点球未进
-
4
角球次数
5
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶足球俱乐部 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 67 | WWWLW |
| 2 | 费城联盟 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 | LWWWL |
| 3 | 蒙特利尔冲击 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 65 | LWWWW |
| 4 | 奥斯汀 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 56 | LWWDL |
| 5 | 纽约城足球俱乐部 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 55 | LWWWW |
| 6 | 纽约红牛 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 53 | LWLLW |
| 7 | FC达拉斯 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 53 | LWWLD |
| 8 | 洛杉矶银河 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 50 | LWWDW |
| 9 | 纳什维尔 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | LWLDD |
| 10 | 辛辛那提 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 49 | LWWLD |
| 11 | 明尼苏达联足球俱乐部 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | 48 | LWLLD |
| 12 | 迈阿密国际 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | 48 | LLWWW |
| 13 | 奥兰多城 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | 48 | LWLLW |
| 14 | 皇家盐湖城 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | 47 | LWDLL |
| 15 | 波特兰木材 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 46 | LLDWW |
| 16 | 哥伦布机员 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 46 | LWDLD |
| 17 | 温哥华白帽 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | 43 | LWWWL |
| 18 | 科罗拉多急流 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | 43 | DWLWW |
| 19 | 夏洛特 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | 42 | LWWWL |
| 20 | 新英格兰革命 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | 42 | DWLLL |
| 21 | 西雅图海湾者 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 41 | DLDLW |
| 22 | 体育堪萨斯城 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | 40 | LWWWD |
| 23 | 亚特兰大联足球俱乐部 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | 40 | LLDWW |
| 24 | 芝加哥火焰 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 | DWLLW |
| 25 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 | LWLWD |
| 26 | 圣何塞地震 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | 35 | DWLDL |
| 27 | 多伦多FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | 34 | LLLLL |
| 28 | 华盛顿特区联 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | 27 | LLLLD |
Champions League
























































