详细信息
赔率
初始赔率
1
14.35
X
6.64
2
1.22
当前赔率
1
10.25
X
6.62
2
1.26
赔率变化
- 11 Sep 06:53
- 16 Sep 16:46
- 1
14.35
- 1
10.25
Drop
28.57%
主队赔率
14.35
10.25
近10场比赛
0W 0D 0L
0W 0D 0L
* 主队胜且赔率相同的最近10场比赛。
球队表现(最近5场比赛)
0
连胜/连败(胜利)
1
2.6
平均进球
1.8
1.0
平均丢球
0.8
比赛信息
场地Raiffeisen Arena (林茨, 奥地利)
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 3 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 5 | 科莫1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 6 | 里斯本竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 7 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 8 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 10 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 12 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 13 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 14 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 16 | 雅典AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 17 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 18 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 20 | PSV埃因霍温 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 21 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 22 | 布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 23 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 24 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 26 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 27 | LASK林茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 28 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 29 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 30 | 维京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 31 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 32 | 莱比锡RB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 33 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 34 | 萨巴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 35 | 布拉迪斯拉发斯拉夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 36 | 博多格林特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Playoffs
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Goals scored away
4. Number of victories
5. Number of away victories





























































