详细信息
赔率
1
4.90
X
4.40
2
1.62
赔率变化
- 1
4.90
- 1
3.65
Drop
25.51%
主队赔率
4.90
3.65
近10场比赛
1W 1D 8L
6W 1D 3L
* 主队胜且赔率相同的最近10场比赛。
赛前排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 拉德克利夫 | 42 | 17 | 15 | 10 | 55:49 | 66 |
| 21 | 利华塞德格 | 42 | 11 | 7 | 24 | 48:86 | 40 |
球队表现(最近5场比赛)
0
连胜/连败(胜利)
0
0.41
平均进球
11.0
0.81
平均丢球
11.6
比赛信息
场地Clayborn Ground (Cleckheaton, 英格兰)
技术统计
-
控球率 (%)
-
-
总射门数
-
-
射正次数
-
-
射偏次数
-
-
封堵射门
-
-
门将扑救
-
-
犯规次数
-
1
出牌总数
5
1
黄牌
4
-
红牌
1
-
越位
-
-
界外球
-
4
受伤
-
2
换人
1
-
任意球
-
-
点球未进
-
4
角球次数
4
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南希尔兹 | 42 | 25 | 10 | 7 | 71:39 | 85 | LWWWL |
| 2 | 瓦林顿 | 42 | 21 | 14 | 7 | 70:39 | 77 | WWWLW |
| 3 | 班巴布利治 | 42 | 22 | 7 | 13 | 62:63 | 73 | LWLLW |
| 4 | 根兹伯勒 | 42 | 18 | 15 | 9 | 74:41 | 69 | LLDWW |
| 5 | 马特洛克 | 42 | 19 | 11 | 12 | 56:49 | 68 | LWWDW |
| 6 | 海德联 | 42 | 18 | 12 | 12 | 64:42 | 66 | LWDLD |
| 7 | 拉德克利夫 | 42 | 17 | 15 | 10 | 55:49 | 66 | LDLDL |
| 8 | 联合曼彻斯特 | 42 | 19 | 9 | 14 | 68:48 | 63 | WLWWW |
| 9 | 马林 | 42 | 17 | 10 | 15 | 56:45 | 61 | LLLWL |
| 10 | Warrington Rylands 1906 FC | 42 | 17 | 9 | 16 | 64:55 | 60 | DWWWW |
| 11 | 兰卡斯特城 | 42 | 15 | 13 | 14 | 51:51 | 58 | WWLLD |
| 12 | 斯塔福德流浪 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52:53 | 57 | WWDWD |
| 13 | 盖斯利 | 42 | 16 | 7 | 19 | 54:54 | 55 | LWLDL |
| 14 | 阿什顿联 | 42 | 16 | 8 | 18 | 58:64 | 53 | WLLLL |
| 15 | 惠特比镇 | 42 | 14 | 10 | 18 | 45:54 | 52 | DWLLD |
| 16 | 马斯克联 | 42 | 15 | 5 | 22 | 57:79 | 50 | WDWDL |
| 17 | 莫佩斯镇 | 42 | 14 | 7 | 21 | 55:63 | 49 | DWDWL |
| 18 | 亚瑟顿煤矿 | 42 | 11 | 14 | 17 | 38:57 | 47 | DLWLL |
| 19 | 纳维治城 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44:55 | 46 | WDDLW |
| 20 | 斯塔利桥 | 42 | 10 | 12 | 20 | 50:64 | 42 | DLLDD |
| 21 | 利华塞德格 | 42 | 11 | 7 | 24 | 48:86 | 40 | LWLLD |
| 22 | 贝尔菲尔 | 42 | 7 | 9 | 26 | 44:86 | 30 | DLDLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
阵容

无可用数据。
H2H


















