详细信息
事件
1st Half (1 - 0)
2nd Half (1 - 0)
88'02''
库库尔, 迪克
卡胡扎奇, 亚尼克
83'06''
普里泽斯劳, 弗兰科维斯基
马卡多, 戴夫
72'20''
翻转, 亚历克西斯
莫里托.卡萨马
71'57''
伊兰,凯巴尔
姆布库, 纳撒尼尔
Full Time (2 - 0)
赛前排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 朗斯 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 62 |
| 12 | 兰斯庄园 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | 46 |
球队表现(最近5场比赛)
0
连胜/连败(胜利)
1
2.22
平均进球
2.8
1.8
平均丢球
21.6
比赛信息
裁判Bastien, Benoit

场地博拉埃尔·德勒利球场 (朗斯, 法国)
技术统计
61%
控球率 (%)
39%
9
总射门数
3
5
射正次数
-
3
射偏次数
3
1
封堵射门
-
-
门将扑救
3
13
犯规次数
13
3
出牌总数
2
3
黄牌
1
0
红牌
1
2
越位
2
18
界外球
21
3
受伤
1
5
换人
4
15
任意球
15
-
点球未进
-
5
角球次数
3
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 26 | 8 | 4 | 90:36 | 86 | WWDDD |
| 2 | 马赛 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63:38 | 71 | WLWLW |
| 3 | 摩纳哥 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 | DWWWW |
| 4 | 雷恩 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 66 | DWLWW |
| 5 | 尼斯 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 66 | WLWWW |
| 6 | 斯特拉斯堡 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 63 | LWWDL |
| 7 | 朗斯 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 62 | DWWDD |
| 8 | 奥林匹克里昂 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 61 | WWLWW |
| 9 | 南特 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 55 | DLWDW |
| 10 | 里尔 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 55 | DWLLW |
| 11 | 布雷斯特 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | 48 | LLLWW |
| 12 | 兰斯庄园 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | 46 | LWLWL |
| 13 | 蒙彼利埃 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | 43 | LLLDL |
| 14 | 昂热 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | 41 | WLWLD |
| 15 | 特鲁瓦 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | 38 | DLDWL |
| 16 | 洛里恩特 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | 36 | DDLLL |
| 17 | 克莱蒙特 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | 36 | LLWLD |
| 18 | 圣埃蒂安 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | 32 | LDDLL |
| 19 | 梅斯 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | 31 | LWWDL |
| 20 | 波尔多 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | 31 | WDLLL |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
















































