Einzelheiten
Punkte pro Viertel
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

MBA Moskau
20
26
24
19
89
Runa Moscow
21
18
21
17
77
41
44
45
36
166
Details
1Q(20 - 21)
2Q(46 - 39)
3Q(70 - 60)
4Q(89 - 77)
39'36''
89 - 77
+2
39'16''
89 - 75
+3
38'55''
86 - 75
+2
38'16''
86 - 73
+1
38'16''
86 - 72
+1
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
2W 3L
Ergebnisse
2W 3L
2Wons
Serien
1Loss
Technische Statistiken

Keine Daten verfügbar.
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Uralmash Yekaterinburg | 40 | 26-14 | .650 |
| 2 | BC Samara | 40 | 22-18 | .550 |
| 3 | Avtodor Saratov | 40 | 19-21 | .475 |
| 4 | MBA Moskau | 40 | 19-21 | .475 |
| 5 | Runa Moscow | 40 | 16-24 | .400 |
| 6 | BC Nizhny Novgorod | 40 | 13-27 | .325 |
| 7 | BC Astana | 40 | 13-27 | .325 |
| 8 | BC Minsk | 40 | 1-39 | .025 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSKA Moskau | 26 | 22-4 | .846 |
| 2 | BC Uniks Kazan | 26 | 20-6 | .769 |
| 3 | BC Lokomotiv Kuban | 26 | 19-7 | .731 |
| 4 | BC Zenit Saint Petersburg | 26 | 17-9 | .654 |
| 5 | Enisej Krasnojarsk | 26 | 16-10 | .615 |
| 6 | Parma Permsky Kray | 26 | 15-11 | .577 |
| 7 | BC Samara | 26 | 14-12 | .538 |
| 8 | BK Uralmash Yekaterinburg | 26 | 13-13 | .500 |
| 9 | Runa Moscow | 26 | 11-15 | .423 |
| 10 | BC Astana | 26 | 10-16 | .385 |
| 11 | Avtodor Saratov | 26 | 10-16 | .385 |
| 12 | MBA Moskau | 26 | 8-18 | .308 |
| 13 | BC Nizhny Novgorod | 26 | 7-19 | .269 |
| 14 | BC Minsk | 26 | 0-26 | 0 |
Qualification Playoffs
Championship round
Qualifying round
If teams are tied the following rules break the tie:
1. Victories
2. Head-to-head
Datenstatistik

Keine Daten verfügbar.
Spiele
Mannschaftsleistung
- Letzte 5 Spiele
- 10
2W 3L
Ergebnisse
2W 3L
2Wons
Serien
1Loss
72.889
Scored Points Average
7775.6
82.877
Points Allowed Average
8979.2














