Einzelheiten
Punkte pro Viertel
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total
Runa Moscow
19
17
21
12
69

MBA Moskau
8
18
24
13
63
27
35
45
25
132
Details
1Q(19 - 8)
2Q(36 - 26)
3Q(57 - 50)
4Q(69 - 63)
39'55''
69 - 63
+1
38'32''
68 - 63
+2
37'49''
66 - 63
+1
37'49''
65 - 63
+1
37'12''
64 - 63
+1
Quoten
1
1.59
2
2.27
Quotenveränderungen
- 4
1.59
- 4
1.54
Drop
3.14%
Home Odds
1.59
1.54
Letzte 10 Spiele
4W 6L
8W 2L
* Letzte 10 Spiele mit gleichem Ergebnis und gleichen Quoten.
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
2W 3L
Ergebnisse
2W 3L
1Loss
Serien
2Wons
Technische Statistiken

Keine Daten verfügbar.
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Uralmash Yekaterinburg | 40 | 26-14 | .650 |
| 2 | BC Samara | 40 | 22-18 | .550 |
| 3 | Avtodor Saratov | 40 | 19-21 | .475 |
| 4 | MBA Moskau | 40 | 19-21 | .475 |
| 5 | Runa Moscow | 40 | 16-24 | .400 |
| 6 | BC Nizhny Novgorod | 40 | 13-27 | .325 |
| 7 | BC Astana | 40 | 13-27 | .325 |
| 8 | BC Minsk | 40 | 1-39 | .025 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSKA Moskau | 26 | 22-4 | .846 |
| 2 | BC Uniks Kazan | 26 | 20-6 | .769 |
| 3 | BC Lokomotiv Kuban | 26 | 19-7 | .731 |
| 4 | BC Zenit Saint Petersburg | 26 | 17-9 | .654 |
| 5 | Enisej Krasnojarsk | 26 | 16-10 | .615 |
| 6 | Parma Permsky Kray | 26 | 15-11 | .577 |
| 7 | BC Samara | 26 | 14-12 | .538 |
| 8 | BK Uralmash Yekaterinburg | 26 | 13-13 | .500 |
| 9 | Runa Moscow | 26 | 11-15 | .423 |
| 10 | BC Astana | 26 | 10-16 | .385 |
| 11 | Avtodor Saratov | 26 | 10-16 | .385 |
| 12 | MBA Moskau | 26 | 8-18 | .308 |
| 13 | BC Nizhny Novgorod | 26 | 7-19 | .269 |
| 14 | BC Minsk | 26 | 0-26 | 0 |
Qualification Playoffs
Championship round
Qualifying round
If teams are tied the following rules break the tie:
1. Victories
2. Head-to-head
Datenstatistik

Keine Daten verfügbar.
Spiele
Mannschaftsleistung
- Letzte 5 Spiele
- 10
2W 3L
Ergebnisse
2W 3L
1Loss
Serien
2Wons
75.669
Scored Points Average
6372.8
79.263
Points Allowed Average
6982.8















