상세 정보
이벤트
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00''
벨라스코, 알란
엘메드칼, 칼릴
88'31''
카사스, 자비어
83'19''
이바노프, 스타니슬라프
카사스, 자비어
83'00''
포미칼, 팩스턴
은차벨렝, 치키
Full Time (0 - 0)
배당률
1
1.79
X
3.75
2
4.10
배당률 변동
- 1
1.79
- 1
2.01
Rise
12.29%
홈 팀 배당률
1.79
2.01
최근 10경기
5W 4D 1L
6W 3D 1L
* 최근 10경기 중 홈 팀이 승리하고 배당률이 같은 경기.
경기 전 순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FC 댈러스 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 53 |
| 24 | 시카고 파이어 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 |
팀 성적 (최근 5경기)
0
연승/연패 기록(승리)
3
1.8
평균 득점
2.2
2.2
평균 실점
2.6
경기 정보
심판Lauziere, Pierre-Luc

경기장Soldier Field (시카고, 미국)
기술 통계
46%
점유율 (%)
54%
5
전체 슈팅
2
0
유효 슈팅
1
5
빗나간 슈팅
1
0
슛 블록
0
1
골키퍼 선방
0
17
파울
21
4
받은 카드
2
4
경고 (옐로카드)
2
0
퇴장 (레드카드)
0
4
오프사이드
2
23
드로인
24
0
부상
2
4
교체
4
23
프리킥
21
-
실축한 페널티킥
-
2
코너킥
1
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로스 엔젤레스 FC | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 67 | WWWLW |
| 2 | 필라델피아 유니언 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 | LWWWL |
| 3 | CF 몬트리올 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 65 | LWWWW |
| 4 | 오스틴 FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 56 | LWWDL |
| 5 | 뉴욕 시티 FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 55 | LWWWW |
| 6 | 뉴욕 레드불스 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 53 | LWLLW |
| 7 | FC 댈러스 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 53 | LWWLD |
| 8 | LA 갤럭시 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 50 | LWWDW |
| 9 | 내슈빌 SC | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | LWLDD |
| 10 | FC 신시내티 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 49 | LWWLD |
| 11 | 미네소타 유나이티드 FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | 48 | LWLLD |
| 12 | 인터 미아미 CF | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | 48 | LLWWW |
| 13 | 올랜도 시티 SC | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | 48 | LWLLW |
| 14 | 레알 솔트레이크 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | 47 | LWDLL |
| 15 | 포틀랜드 팀버스 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 46 | LLDWW |
| 16 | 콜럼버스 크루 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 46 | LWDLD |
| 17 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | 43 | LWWWL |
| 18 | 콜로라도 래피즈 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | 43 | DWLWW |
| 19 | 샬롯 FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | 42 | LWWWL |
| 20 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | 42 | DWLLL |
| 21 | 시애틀 사운더스 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 41 | DLDLW |
| 22 | 스포르팅 캔자스 시티 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | 40 | LWWWD |
| 23 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | 40 | LLDWW |
| 24 | 시카고 파이어 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 | DWLLW |
| 25 | 휴스턴 다이나모 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 | LWLWD |
| 26 | 새너제이 어스퀘이크스 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | 35 | DWLDL |
| 27 | 토론토 FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | 34 | LLLLL |
| 28 | DC 유나이티드 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | 27 | LLLLD |
Champions League

























































