Chi tiết
Sự kiện
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 1)
0 - 1
90'00'' +3'04''
Erik Lamela
87'00''
Damian Suarez
David Timor
86'32''
Carles Alena
Jose Macias
85'25''
Fernando
Full Time (0 - 1)
Xếp hạng trước trận
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 70 |
| 15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | 39 |
Phong độ đội bóng (5 trận gần nhất)
1
Chuỗi thắng/thua(chiến thắng)
0
0.6
Bàn thắng trung bình
11.0
0.81
Bàn thua trung bình
1.4
Thông tin trận đấu
Trọng tàiSanchez Martinez, Jose Maria

Địa điểmColiseum Alfonso Pérez (Getafe, Spain)
Thống kê kỹ thuật
39%
Kiểm soát bóng (%)
61%
10
Tổng số cú sút
10
-
Sút trúng đích
2
7
Sút ra ngoài
8
3
Chặn cú sút
-
1
Thủ môn cứu thua
-
18
Phạm lỗi
10
3
Số thẻ phạt
2
3
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
1
Việt vị
3
20
Ném biên
17
-
Chấn thương
-
5
Thay người
5
13
Sút phạt
19
-
Sút hỏng phạt đền
-
5
Phạt góc
4
Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 86 | DDWLW |
| 2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | 73 | LDWWW |
| 3 | Atletico | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 71 | WDWWL |
| 4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 70 | WDDDD |
| 5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 65 | DWWLD |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 62 | LWWLD |
| 7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 59 | WLWDL |
| 8 | Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 55 | LWLDW |
| 9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | 48 | WDLDD |
| 10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | 47 | LLDDD |
| 11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 46 | LWLWD |
| 12 | Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | 42 | LLLDD |
| 13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | 42 | WLLLD |
| 14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | 42 | DDLDL |
| 15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | 39 | LDDDD |
| 16 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | 39 | WWDLL |
| 17 | Cadiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | 39 | WDLWD |
| 18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | 38 | DLWWD |
| 19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | 35 | WWLWD |
| 20 | Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | 31 | LLWLW |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head if all tied teams have paired matches
2. Goal difference
3. Goals scored













































