Chi tiết
Sự kiện
1st Half (1 - 1)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +3'21''
Micael
86'56''
Ivan Franco
Daniel Steres
80'00''
Amine Bassi
Ivan Franco
73'11''
Gyasi Zardes
Maximiliano Urruti
Full Time (2 - 1)
Tỷ lệ cược
1
2.21
X
3.60
2
3.15
Biến động tỷ lệ cược
- 1
2.21
- 1
2.00
Drop
9.50%
Tỷ lệ cược nhà
2.21
2.00
10 trận gần đây nhất
5W 0D 5L
6W 1D 3L
* 10 trận gần nhất đội nhà thắng và tỷ lệ cược giống nhau.
Xếp hạng trước trận
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 |
| 25 | Austin | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 |
Phong độ đội bóng (5 trận gần nhất)
0
Chuỗi thắng/thua(chiến thắng)
1
0.62
Bàn thắng trung bình
11.2
0.81
Bàn thua trung bình
21.2
Thông tin trận đấu
Trọng tàiUnkel, Ted

Địa điểmShell Energy Stadium (Houston, USA)
Thống kê kỹ thuật
53%
Kiểm soát bóng (%)
47%
14
Tổng số cú sút
10
5
Sút trúng đích
3
6
Sút ra ngoài
5
3
Chặn cú sút
2
4
Thủ môn cứu thua
8
8
Phạm lỗi
9
2
Số thẻ phạt
1
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
5
Việt vị
1
15
Ném biên
11
0
Chấn thương
1
3
Thay người
5
10
Sút phạt
13
-
Sút hỏng phạt đền
-
6
Phạt góc
6
Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 69 | LWWWD |
| 2 | Orlando | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 63 | LWWWW |
| 3 | Columbus | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 | WWWWL |
| 4 | Saint Louis | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 56 | LLLLW |
| 5 | Philadelphia | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 | LWWLD |
| 6 | New England | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWLL |
| 7 | Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 53 | LWLWW |
| 8 | LAFC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 | LWWWW |
| 9 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 | LWWLW |
| 10 | Atlanta | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 51 | LWLDD |
| 11 | Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | 50 | LWLWD |
| 12 | Nashville | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 49 | LLLWD |
| 13 | Vancouver | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 48 | LLDDW |
| 14 | Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 | LWLWD |
| 15 | Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | 44 | LWWWW |
| 16 | San Jose | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | 44 | LDDDD |
| 17 | New York | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | 43 | LLWWW |
| 18 | Portland | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | 43 | LLDWW |
| 19 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | 43 | LWDWW |
| 20 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 | LWDLL |
| 21 | Minnesota | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | 41 | LWLDL |
| 22 | New York City | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | WLDWW |
| 23 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | 40 | WLDLD |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 | LLWWD |
| 25 | Austin | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 | DLWLD |
| 26 | LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | 36 | LDLLD |
| 27 | Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | 34 | LDLLD |
| 28 | Colorado | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | 27 | LDLWD |
| 29 | Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | 22 | LLLLL |
Champions League
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Đội hình
Xem thêm
H2H
























































