Chi tiết
Tỷ lệ cược
1
2.18
X
3.80
2
3.05
Biến động tỷ lệ cược
- 17 Apr 14:16
- 17 Apr 14:21
- 1
2.18
- 1
1.87
Drop
14.22%
Tỷ lệ cược nhà
2.18
1.87
10 trận gần đây nhất
6W 2D 2L
6W 3D 1L
* 10 trận gần nhất đội nhà thắng và tỷ lệ cược giống nhau.
Xếp hạng trước trận
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cham | 34 | 14 | 8 | 12 | 62:61 | 50 |
| 11 | Zurich | 34 | 11 | 8 | 15 | 59:62 | 41 |
Phong độ đội bóng (5 trận gần nhất)
0
Chuỗi thắng/thua(chiến thắng)
0
2.22
Bàn thắng trung bình
1.8
0.6
Bàn thua trung bình
22.2
Thông tin trận đấu
Địa điểmEizmoos (Cham, Switzerland)
Thống kê kỹ thuật

Không có dữ liệu khả dụng.
Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 34 | 25 | 4 | 5 | 100:43 | 79 | WLWWW |
| 2 | Bruhl St Gallen | 34 | 22 | 6 | 6 | 89:46 | 72 | WLWWL |
| 3 | Biel-Bienne | 34 | 19 | 7 | 8 | 78:46 | 64 | LLDLW |
| 4 | Basel | 34 | 17 | 8 | 9 | 65:48 | 59 | DWWLW |
| 5 | Bavois | 34 | 17 | 4 | 13 | 64:53 | 55 | WWDWW |
| 6 | Young Boys | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:52 | 54 | LWLWD |
| 7 | Schaffhausen | 34 | 16 | 5 | 13 | 51:46 | 53 | WLWLW |
| 8 | Bulle | 34 | 15 | 6 | 13 | 70:64 | 51 | WLLLD |
| 9 | Cham | 34 | 14 | 8 | 12 | 62:61 | 50 | WWDLD |
| 10 | Grand-Saconnex | 34 | 11 | 10 | 13 | 71:69 | 43 | WWLDW |
| 11 | Zurich | 34 | 11 | 8 | 15 | 59:62 | 41 | LLLDD |
| 12 | Breitenrain | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:51 | 41 | WWLWL |
| 13 | Luzern | 34 | 10 | 10 | 14 | 80:83 | 40 | DLDL? |
| 14 | Kreuzlingen | 34 | 8 | 13 | 13 | 43:66 | 37 | DDLDL |
| 15 | Lugano | 34 | 8 | 12 | 14 | 45:75 | 36 | LLLDW |
| 16 | FC Paradiso | 34 | 8 | 11 | 15 | 51:65 | 35 | LWDDD |
| 17 | Lausanne Sports | 34 | 9 | 4 | 21 | 60:84 | 31 | LLLLL |
| 18 | Vevey Sports | 34 | 1 | 5 | 28 | 28:115 | 2 | LLLLL |
Promotion
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of matches played
2. Goal difference
3. Goals scored
Đội hình

Không có dữ liệu khả dụng.
H2H
















