
Cyprus
International
Các trận đấu
International - UEFA Nations League
International - Int. Friendly Games
International - UEFA Nations LeagueBảng xếp hạng
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Danh sách cầu thủ
Huấn luyện viên
Apostolos MantziosTiền đạoNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Grigoris Kastanos202817967
Ioannis Costi132617066
Andronikos Kakoullis112518075
Marinos Tzionis212516960
Loizos Loizou102316860
Stavros Georgiou242218875
Angelos Neofytou232118480Tiền vệNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Chambos Kyriakou83118075
Ioannis Pittas93018075
Giorgos Naoum252517970
Giannis Satsias62418175
Charalampos Charalampous52417570
Panagiotis Andreou162017370Hậu vệNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kostas Laifis193318578
Constantinos Sotiriou33019085
Anderson Correia73517768
Giorgos Malekkidis142919075
Konstantinos Sergiou226172-
Christos Sielis152618275
Andreas Shikkis262417470
Stelios Andreou42418883
Evagoras Antoniou172418780
Andreas Christou1823182-Thủ mônNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fabiano13819790
Neofytos Michail223319080
Andreas Paraskevas122818780
Charalambos Kyriakidis192818880Cầu thủ hàng đầu

Không có dữ liệu khả dụng.
Thống kê kỹ thuật
- Trung bình
- Tổng số

Không có dữ liệu khả dụng.




















































